省市 | 征集志愿 填报时间 | 院校代码 | 缺额专业及计划 | |||||||||
文史(历史) | 理工(物理) | 不分文理 | 艺术文(历史) | 艺术理(物理) | ||||||||
浙江 | 艺术征求填报:8月3日8:30—17:30 | 3118 | —— | —— | —— | —— | 影视动画 | 4 | —— | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | —— | 影视动画(高本贯通) | 1 | —— | —— | —— | —— | |||
—— | —— | —— | —— | 影视多媒体技术 | 4 | —— | —— | —— | —— | |||
—— | —— | —— | —— | 环境艺术设计 | 5 | —— | —— | —— | —— | |||
—— | —— | —— | —— | 服装与服饰设计 | 5 | —— | —— | —— | —— | |||
合计 | 19 | |||||||||||
江苏 | 艺术征求填报:7月30日(9:00至15:00) | 8017 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 影视多媒体技术 | 1 | —— | —— |
合计 | 1 | |||||||||||
备注:上述信息仅供参考,以省级考试招生管理部门公示信息为准。咨询电话:021-64523424、64506938 |
上一篇:下一篇: