河北省(合计70名)——国标代码:10851,省标代码:2443 | ||||||
志愿填报:专科批:7月29日12时至8月1日17时 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
机电学院 | 510401 | 集成电路技术 | 12 | 37 | —— | 1▲为上海市骨干专业; |
航空学院 | 500405 | 空中乘务▲ | 5 | 2 | —— | |
500401 | 民航运输服务 | 3 | 7 | —— | ||
500407 | 民航空中安全保卫 | 2 | 2 | —— | ||
2024年省控线 | 200 | 200 | —— | |||
2024年我校最低录取分数线 | 220 | 239 | —— | |||
2025年最低控制线 | 200 | 200 | —— | |||
辽宁省(合计25名)——国标代码:10851,省标代码:0851 | ||||||
志愿填报:2025年6月19日14:00-6月30日16:00 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
航空学院 | 500405 | 空中乘务▲ | 4 | 6 | —— | 1.▲为上海市骨干专业; |
500401 | 民航运输服务 | 4 | 6 | —— | ||
500407 | 民航空中安全保卫 | 2 | 3 | —— | ||
2024年省控线 | 150 | 150 | —— | |||
2024年我校最低录取分数线 | 266 | 293 | —— | |||
2025年最低控制线 | 150 | 150 | —— | |||
黑龙江省(合计8名)——国标代码:10851,省标代码:4448 | ||||||
志愿填报:7月1日-7月5日。7月1日-7月4日系统开放时间为9:00-21:00,7月5日系统开放时间为9:00-18:00 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
航空学院 | 500401 | 民航运输服务 | 3 | 3 | —— | 1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; |
传媒学院 | 560202 | 广播影视节目制作 | 2 | —— | —— | |
2024年省控线 | 160 | 160 | —— | |||
2024年我校最低录取分数线 | 258 | 233 | —— | |||
2025年普通类最低控制线 | 160 | 160 | —— | |||
上海市(合计429名)——国标代码:10851,省标代码:SG43(普通批)、SE03(艺术批) | ||||||
志愿填报:07月30日9:00-16:00专科填报 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
教育 | 570102 | 学前教育◆ | —— | —— | 8 | 1.◆为教育部国控专业,★为国家级骨干专业;▲为上海市骨干专业; |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | —— | —— | 7 | ||
经管学院 | 530302 | 大数据与会计★ | —— | —— | 15 | |
530302 | 大数据与会计 | —— | —— | 15 | ||
530101 | 财税大数据应用 | —— | —— | 12 | ||
530503 | 关务与外贸服务★ | —— | —— | 10 | ||
530503 | 关务与外贸服务 | —— | —— | 15 | ||
530701 | 电子商务 | —— | —— | 10 | ||
530701 | 电子商务(高本贯通) | —— | —— | 15 | ||
机电学院 | 460301 | 机电一体化技术★ | —— | —— | 15 | |
460702 | 新能源汽车技术 | —— | —— | 10 | ||
460305 | 工业机器人技术 | —— | —— | 15 | ||
460104 | 机械制造及自动化 | —— | —— | 15 | ||
510401 | 集成电路技术 | —— | —— | 15 | ||
460704 | 智能网联汽车技术 | —— | —— | 15 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | —— | —— | 15 | ||
护理 | 520201 | 护理▲ | —— | —— | 38 | |
520201 | 护理(高本贯通) | —— | —— | 10 | ||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | —— | —— | 12 | ||
航空 | 500405 | 空中乘务▲ | —— | —— | 8 | |
500401 | 民航运输服务 | —— | —— | 10 | ||
500407 | 民航空中安全保卫 | —— | —— | 7 | ||
信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | —— | —— | 25 | |
510205 | 大数据技术 | —— | —— | 20 | ||
510207 | 信息安全技术应用 | —— | —— | 15 | ||
510209 | 人工智能技术应用 | —— | —— | 15 | ||
传媒学院 | 560206 | 影视动画★ | —— | —— | 7 | |
560206 | 影视动画(高本贯通) | —— | —— | 12 | ||
560208 | 影视多媒体技术 | —— | —— | 11 | ||
560202 | 广播影视节目制作 | —— | —— | 7 | ||
560202 | 广播影视节目制作 | —— | —— | 12 | ||
艺术设计学院 | 550106 | 环境艺术设计▲ | —— | —— | 7 | |
550105 | 服装与服饰设计 | —— | —— | 6 | ||
2024年省控线 | —— | 100 | ||||
2024年我校最低录取分数线 | —— | 127 | ||||
2025年普通类最低控制线 | —— | 待更新 | ||||
2025年艺术类最低控制线 | —— | 待更新 | ||||
江苏省(合计15名)——国标代码:10851,省标代码:8017 | ||||||
志愿填报:7月27日至28日,填报专科批次院校专业组志愿 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 530101 | 财税大数据应用 | 2 | 2 | —— | 1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; |
机电学院 | 510401 | 集成电路技术 | 2 | 5 | —— | |
信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 2 | —— | —— | |
传媒学院 | 560208 | 影视多媒体技术 | 2 | —— | —— | |
2024年省控线 | 220 | 220 | —— | |||
2024年我校最低录取分数线 | 248 | 375 | —— | |||
2025年普通类最低控制线 | 待更新 | 待更新 | —— | |||
2025年艺术类(美术)最低控制线 | 待更新 | 待更新 | —— | |||
浙江省(合计760名)——国标代码:10851,省标代码:3118 | ||||||
志愿填报: 6月29日—6月30日:普通类第一段平行志愿、艺术类第二批第一段平行志愿; | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
教育 | 570102K | 学前教育◆ | —— | —— | 60 | 1.◆为教育部国控专业,★为国家级骨干建设专业;▲为上海市骨干专业; |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | —— | —— | 20 | ||
经管学院 | 530302 | 大数据与会计(高本贯通) | —— | —— | 20 | |
530101 | 财税大数据应用 | —— | —— | 24 | ||
530503 | 关务与外贸服务★ | —— | —— | 12 | ||
530503 | 关务与外贸服务(高本贯通) | —— | —— | 20 | ||
530701 | 电子商务 | —— | —— | 10 | ||
530701 | 电子商务(高本贯通) | —— | —— | 20 | ||
机电学院 | 460301 | 机电一体化技术★ | —— | —— | 14 | |
460702 | 新能源汽车技术 | —— | —— | 10 | ||
460305 | 工业机器人技术 | —— | —— | 10 | ||
460104 | 机械制造及自动化 | —— | —— | 10 | ||
510401 | 集成电路技术 | —— | —— | 35 | ||
460704 | 智能网联汽车技术 | —— | —— | 10 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术(高本贯通) | —— | —— | 20 | ||
护理 | 520201 | 护理▲ | —— | —— | 215 | |
520201 | 护理(高本贯通) | —— | —— | 30 | ||
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | —— | —— | 12 | ||
航空 | 500405 | 空中乘务▲ | —— | —— | 15 | |
500401 | 民航运输服务 | —— | —— | 30 | ||
500407 | 民航空中安全保卫 | —— | —— | 15 | ||
信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | —— | —— | 25 | |
510205 | 大数据技术 | —— | —— | 25 | ||
510207 | 信息安全技术应用 | —— | —— | 22 | ||
510209 | 人工智能技术应用 | —— | —— | 22 | ||
传媒学院 | 560206 | 影视动画★ | —— | —— | 5 | |
560206 | 影视动画(高本贯通) | —— | —— | 12 | ||
560208 | 影视多媒体技术 | —— | —— | 5 | ||
560202 | 广播影视节目制作 | —— | —— | 10 | ||
560202 | 广播影视节目制作(高本贯通) | —— | —— | 12 | ||
艺术设计学院 | 550106 | 环境艺术设计▲ | —— | —— | 5 | |
550105 | 服装与服饰设计 | —— | —— | 5 | ||
2024年省控线 | —— | —— | 269 | |||
2024年我校最低录取分数线 | —— | —— | 300 | |||
2025年普通类最低控制线 | —— | —— | 268 | |||
2025年艺术类(文化分)最低控制线 | —— | —— | 188 | |||
安徽省(合计60名)——国标代码:10851,省标代码:2330 | ||||||
志愿填报:7月25日8:00至7月28日17:00,填报普通文理科高职(专科)院校批 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
教育学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 2 | —— | 1.★为国家级骨干建设专业;▲为上海市骨干专业; |
机电学院 | 510401 | 集成电路技术 | 5 | 12 | —— | |
护理 | 520201 | 护理▲ | 3 | 6 | —— | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 2 | —— | ||
航空 | 500405 | 空中乘务▲ | 2 | 3 | —— | |
500401 | 民航运输服务 | 2 | 3 | —— | ||
500407 | 民航空中安全保卫 | 3 | 3 | —— | ||
信息工程学院 | 510205 | 大数据技术 | —— | 4 | —— | |
传媒学院 | 560206 | 影视动画★ | —— | —— | 2 | |
560208 | 影视多媒体技术 | —— | —— | 2 | ||
2024年省控线 | 200 | 200 | —— | |||
2024年我校最低录取分数线 | 195 | 193 | —— | |||
2025年普通类最低控制线 | 200 | 200 | —— | |||
2025年艺术类(文化分)最低控制线 | 200文化 | 200文化 | —— | |||
福建省(合计6名)——国标代码:10851,省标代码:8378 | ||||||
志愿填报:艺术批:7月28日-7月30日18:00 专科批:7月29日-7月31日18:00 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
传媒学院 | 560208 | 影视多媒体技术 | 2 | —— | —— | 1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; |
560202 | 广播影视节目制作 | 2 | 2 | —— | ||
2024年省控线 | 220 | 220 | —— | |||
2024年我校最低录取分数线 | 242 | 369 | —— | |||
2025年普通类最低控制线 | 235 | 235 | —— | |||
2025年艺术类(文化分)最低控制线 | 165文化 | 165文化 | —— | |||
江西省(合计70名)——国标代码:10851,省标代码:6282 | ||||||
志愿填报:6月30日9:00-7月4日17:00,专科各批次 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 530302 | 大数据与会计★ | 2 | —— | —— | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; |
机电学院 | 460301 | 机电一体化技术★ | 3 | 3 | —— | |
460702 | 新能源汽车技术 | —— | 3 | —— | ||
460305 | 工业机器人技术 | —— | 3 | —— | ||
460704 | 智能网联汽车技术 | —— | 5 | —— | ||
护理 | 520201 | 护理▲ | 8 | 6 | —— | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 2 | —— | ||
航空学院 | 500401 | 民航运输服务 | 5 | 3 | —— | |
信息工程学院 | 510205 | 大数据技术 | —— | 5 | —— | |
510207 | 信息安全技术应用 | —— | 3 | —— | ||
510209 | 人工智能技术应用 | —— | 5 | —— | ||
传媒学院 | 560206 | 影视动画★ | —— | —— | 6 | |
560202 | 广播影视节目制作 | —— | —— | 6 | ||
2024年省控线 | 270 | 240 | —— | |||
2024年我校最低录取分数线 | 264 | 221 | —— | |||
2025年非艺术类最低控制线 | 290 | 240 | —— | |||
2025年艺术类最低控制线 | 168文化 | 168文化 | —— | |||
山东省(合计200名)——国标代码:10851,省标代码:A851 | ||||||
志愿填报:7月24日至26日(每天9:00—18:00)普通类常规批(第2次志愿)、艺术类专科批(第1次志愿);7月31日(9:00—18:00)普通类常规批(第3次志愿)、艺术类专科批(第2次志愿) | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
教育 | 570102 | 学前教育◆ | —— | —— | 5 | 1.◆为教育部国控专业,★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | —— | —— | 3 | ||
经管学院 | 530302 | 大数据与会计(高本贯通) | —— | —— | 5 | |
530503 | 关务与外贸服务(高本贯通) | —— | —— | 5 | ||
530701 | 电子商务(高本贯通) | —— | —— | 5 | ||
机电学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | —— | —— | 5 | |
460305 | 工业机器人技术 | —— | —— | 5 | ||
460104 | 机械制造及自动化 | —— | —— | 5 | ||
510401 | 集成电路技术 | —— | —— | 5 | ||
460704 | 智能网联汽车技术 | —— | —— | 5 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术(高本贯通) | —— | —— | 5 | ||
护理 | 520201 | 护理▲ | —— | —— | 8 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | —— | —— | 2 | ||
航空 | 500405 | 空中乘务▲ | —— | —— | 40 | |
500401 | 民航运输服务 | —— | —— | 25 | ||
500407 | 民航空中安全保卫 | —— | —— | 15 | ||
信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | —— | —— | 8 | |
510205 | 大数据技术 | —— | —— | 4 | ||
510207 | 信息安全技术应用 | —— | —— | 5 | ||
510209 | 人工智能技术应用 | —— | —— | 5 | ||
传媒学院 | 560206 | 影视动画★ | —— | —— | 5 | |
560206 | 影视动画(高本贯通) | —— | —— | 8 | ||
560208 | 影视多媒体技术 | —— | —— | 5 | ||
560202 | 广播影视节目制作 | —— | —— | 3 | ||
560202 | 广播影视节目制作(高本贯通) | —— | —— | 8 | ||
艺术设计学院 | 550106 | 环境艺术设计▲ | —— | —— | 3 | |
550105 | 服装与服饰设计 | —— | —— | 3 | ||
2024年省控线 | —— | —— | 150 | |||
2024年我校最低录取分数线 | —— | —— | 191 | |||
2025年普通类最低控制线 | —— | —— | 150 | |||
2025年艺术类(文化分)最低控制线 | —— | —— | 150 | |||
河南省(合计175名)——国标代码:10851,省标代码:8457 | ||||||
志愿填报:7月5日8:00—7日18:00,填报专科提前批和高职高专批志愿 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
教育学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 5 | —— | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; |
经管学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 3 | —— | |
机电学院 | 460301 | 机电一体化技术★ | 5 | 5 | —— | |
460702 | 新能源汽车技术 | —— | 5 | —— | ||
460305 | 工业机器人技术 | —— | 8 | —— | ||
460104 | 机械制造及自动化 | —— | 5 | —— | ||
510401 | 集成电路技术 | 6 | 12 | —— | ||
460704 | 智能网联汽车技术 | —— | 8 | —— | ||
护理 | 520201 | 护理▲ | 10 | 8 | —— | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 2 | —— | ||
航空 | 500405 | 空中乘务▲ | 13 | 3 | —— | |
500401 | 民航运输服务 | 5 | 2 | —— | ||
500407 | 民航空中安全保卫 | 2 | 2 | —— | ||
信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | —— | 10 | —— | |
510205 | 大数据技术 | —— | 15 | —— | ||
510207 | 信息安全技术应用 | —— | 3 | —— | ||
510209 | 人工智能技术应用 | —— | 2 | —— | ||
传媒学院 | 560206 | 影视动画★ | 5 | —— | —— | |
560206 | 影视动画(高本贯通) | 8 | —— | —— | ||
560208 | 影视多媒体技术 | 2 | —— | —— | ||
560202 | 广播影视节目制作 | 3 | —— | —— | ||
560202 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 6 | 2 | —— | ||
2024年省控线 | 185 | 185 | —— | |||
2024年我校最低录取分数线 | 184 | 190 | —— | |||
2025年普通类最低控制线 | 185 | 185 | —— | |||
2025年艺术类最低控制线 | 185文化 | 185文化 | —— | |||
湖南省(合计5名)——国标代码:10851,省标代码:3151 | ||||||
志愿填报:8月4日-6日,高职专科批志愿 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
机电学院 | 510401 | 集成电路技术 | 2 | 3 | —— | 1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; |
2024年省控线 | 200 | 200 | —— | |||
2024年我校最低录取分数线 | 200 | 319 | —— | |||
2025年普通类最低控制线 | 200 | 200 | —— | |||
广东省(合计5名)——国标代码:10851,省标代码:10851 | ||||||
志愿填报:6月29日19:00—7月4日16:00,专科各批次 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
机电学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | —— | 5 | —— | 1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; |
2024年省控线 | 180 | 180 | —— | |||
2024年我校最低录取分数线 | —— | 366 | —— | |||
2025年普通类最低控制线 | 215 | 200 | —— | |||
广西壮族自治区(合计6名)——国标代码:10851,省标代码:10851 | ||||||
志愿填报:6月29日15:00至7月3日10:00 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
机电学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | —— | 6 | —— | 1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; |
2024年省控线 | 200 | 200 | —— | |||
2024年我校最低录取分数线 | 318 | 317 | —— | |||
2025年最低控制线 | 200 | 200 | —— | |||
海南省(合计5名)——国标代码:10851,省标代码:0727 | ||||||
志愿填报:7月30日至8月1日 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | —— | —— | 2 | 1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; |
510205 | 大数据技术 | —— | —— | 3 | ||
2024年省控线 | —— | —— | 255 | |||
2024年我校最低录取分数线 | —— | —— | 416 | |||
2025年最低控制线 | —— | —— | 待更新 | |||
四川省(合计5名)——国标代码:10851,省标代码:3159 | ||||||
志愿填报:专科志愿填报,从出高考成绩开始,截止时间为7月5日17:00 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
护理学院 | 520201 | 护理▲ | 3 | 2 | —— | 1.▲为上海市骨干专业; |
2024年省控线 | 150 | 150 | —— | |||
2024年我校最低录取分数线 | 266 | 272 | —— | |||
2025年普通类最低控制线 | 150 | 150 | —— | |||
贵州省(合计5名)——国标代码:10851,省标代码:2021 | ||||||
志愿填报:6月28日00:00至7月2日18:00 | ||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 备注 |
机电学院 | 510401 | 集成电路技术 | —— | 5 | —— | 1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; |
2024年省控线 | 180 | 180 | —— | |||
2024年我校最低录取分数线 | 277 | 232 | —— | |||
2025年最低控制线 | 180 | 180 | —— |
新疆维吾尔自治区(合计20名)——国标代码:10851,省标代码:1624 | ||||||||
志愿填报:6月26日12:00-7月04日12:00 | ||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 普通文 | 普通理 | 南疆单列 | 喀什计划 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |||||
教育学院 | 570102 | 学前教育◆ | —— | —— | —— | —— | 2 | 3 |
机电学院 | 460301 | 机电一体化技术★ | —— | —— | —— | 2 | —— | —— |
460702 | 新能源汽车技术 | —— | 5 | —— | —— | —— | —— | |
460104 | 机械制造及自动化 | —— | 2 | —— | —— | —— | —— | |
航空学院 | 500401 | 民航运输服务 | 3 | 3 | —— | —— | —— | —— |
2024年省控线 | 140 | |||||||
2024年我校最低录取分数线 | 158 | 174 | —— | 193 | 224 | 189 | ||
2025年最低控制线 | 140 | |||||||
备注: |