上海市 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
不分文理 | |||||
合计 | 429 | ||||
其中:普通类小计 | 367 | ||||
其中:艺术类小计 | 62 | ||||
教育 | 1 | 570102 | 学前教育◆ | 8 | |
2 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | ||
经管学院 | 3 | 530302 | 大数据与会计★ | 15 | |
4 | 530302 | 大数据与会计 | 15 | ||
5 | 530101 | 财税大数据应用 | 12 | ||
6 | 530503 | 关务与外贸服务★ | 10 | ||
7 | 530503 | 关务与外贸服务 | 15 | ||
8 | 530701 | 电子商务 | 10 | ||
9 | 530701 | 电子商务(高本贯通) | 15 | ||
机电学院 | 10 | 460301 | 机电一体化技术★ | 15 | |
11 | 460702 | 新能源汽车技术 | 10 | ||
12 | 460305 | 工业机器人技术 | 15 | ||
13 | 460104 | 机械制造及自动化 | 15 | ||
14 | 510401 | 集成电路技术 | 15 | ||
15 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 15 | ||
16 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 15 | ||
护理 | 17 | 520201 | 护理▲ | 38 | |
18 | 520201 | 护理(高本贯通) | 10 | ||
19 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 12 | ||
航空 | 20 | 500405 | 空中乘务▲ | 8 | |
21 | 500401 | 民航运输服务 | 10 | ||
22 | 500407 | 民航空中安全保卫 | 7 | ||
信息工程学院 | 23 | 510201 | 计算机应用技术 | 25 | |
24 | 510205 | 大数据技术 | 20 | ||
25 | 510207 | 信息安全技术应用 | 15 | ||
26 | 510209 | 人工智能技术应用 | 15 | ||
传媒学院 | 27 | 560206 | 影视动画★ | 7 | |
28 | 560206 | 影视动画(高本贯通) | 12 | ||
29 | 560208 | 影视多媒体技术 | 11 | ||
30 | 560202 | 广播影视节目制作 | 7 | ||
31 | 560202 | 广播影视节目制作 | 12 | ||
艺术设计学院 | 32 | 550106 | 环境艺术设计▲ | 7 | |
33 | 550105 | 服装与服饰设计 | 6 | ||
注:1.◆为教育部国控专业,★为国家级骨干专业;▲为上海市骨干专业;2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
浙江省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
不分文理 | |||||
合计 | 760 | ||||
其中:普通类小计 | 706 | ||||
其中:艺术类小计 | 54 | ||||
教育 | 1 | 570102K | 学前教育◆ | 60 | |
2 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | ||
经管学院 | 3 | 530302 | 大数据与会计(高本贯通) | 20 | |
4 | 530101 | 财税大数据应用 | 24 | ||
5 | 530503 | 关务与外贸服务★ | 12 | ||
6 | 530503 | 关务与外贸服务(高本贯通) | 20 | ||
7 | 530701 | 电子商务 | 10 | ||
8 | 530701 | 电子商务(高本贯通) | 20 | ||
机电学院 | 9 | 460301 | 机电一体化技术★ | 14 | |
10 | 460702 | 新能源汽车技术 | 10 | ||
11 | 460305 | 工业机器人技术 | 10 | ||
12 | 460104 | 机械制造及自动化 | 10 | ||
13 | 510401 | 集成电路技术 | 35 | ||
14 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 10 | ||
15 | 500211 | 汽车检测与维修技术(高本贯通) | 20 | ||
护理 | 16 | 520201 | 护理▲ | 215 | |
17 | 520201 | 护理(高本贯通) | 30 | ||
18 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 12 | ||
航空 | 19 | 500405 | 空中乘务▲ | 15 | |
20 | 500401 | 民航运输服务 | 30 | ||
21 | 500407 | 民航空中安全保卫 | 15 | ||
信息工程学院 | 22 | 510201 | 计算机应用技术 | 25 | |
23 | 510205 | 大数据技术 | 25 | ||
24 | 510207 | 信息安全技术应用 | 22 | ||
25 | 510209 | 人工智能技术应用 | 22 | ||
传媒学院 | 26 | 560206 | 影视动画★ | 5 | |
27 | 560206 | 影视动画(高本贯通) | 12 | ||
28 | 560208 | 影视多媒体技术 | 5 | ||
29 | 560202 | 广播影视节目制作 | 10 | ||
30 | 560202 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 12 | ||
艺术设计学院 | 31 | 550106 | 环境艺术设计▲ | 5 | |
32 | 550105 | 服装与服饰设计 | 5 | ||
注:1.◆为教育部国控专业,★为国家级骨干专业;▲为上海市骨干专业;2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
山东省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
不分文理 | |||||
合计 | 200 | ||||
其中:普通类小计 | 165 | ||||
其中:艺术类小计 | 35 | ||||
教育 | 1 | 570102 | 学前教育◆ | 5 | |
2 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | ||
经管学院 | 3 | 530302 | 大数据与会计(高本贯通) | 5 | |
4 | 530503 | 关务与外贸服务(高本贯通) | 5 | ||
5 | 530701 | 电子商务(高本贯通) | 5 | ||
机电学院 | 6 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 | |
7 | 460305 | 工业机器人技术 | 5 | ||
8 | 460104 | 机械制造及自动化 | 5 | ||
9 | 510401 | 集成电路技术 | 5 | ||
10 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 5 | ||
11 | 500211 | 汽车检测与维修技术(高本贯通) | 5 | ||
护理 | 12 | 520201 | 护理▲ | 8 | |
13 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | ||
航空 | 14 | 500405 | 空中乘务▲ | 40 | |
15 | 500401 | 民航运输服务 | 25 | ||
16 | 500407 | 民航空中安全保卫 | 15 | ||
信息工程学院 | 17 | 510201 | 计算机应用技术 | 8 | |
18 | 510205 | 大数据技术 | 4 | ||
19 | 510207 | 信息安全技术应用 | 5 | ||
20 | 510209 | 人工智能技术应用 | 5 | ||
传媒学院 | 21 | 560206 | 影视动画★ | 5 | |
22 | 560206 | 影视动画(高本贯通) | 8 | ||
23 | 560208 | 影视多媒体技术 | 5 | ||
24 | 560202 | 广播影视节目制作 | 3 | ||
25 | 560202 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 8 | ||
艺术设计学院 | 26 | 550106 | 环境艺术设计▲ | 3 | |
27 | 550105 | 服装与服饰设计 | 3 | ||
注:1.◆为教育部国控专业,★为国家级骨干专业;▲为上海市骨干专业;2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
河南省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 175 | ||||
其中:普通类小计 | 51 | 98 | |||
其中:艺术类小计 | 24 | 2 | |||
教育学院 | 1 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 5 |
经管学院 | 2 | 530701 | 电子商务 | 3 | 3 |
机电学院 | 3 | 460301 | 机电一体化技术★ | 5 | 5 |
4 | 460702 | 新能源汽车技术 | —— | 5 | |
5 | 460305 | 工业机器人技术 | —— | 8 | |
6 | 460104 | 机械制造及自动化 | —— | 5 | |
7 | 510401 | 集成电路技术 | 6 | 12 | |
8 | 460704 | 智能网联汽车技术 | —— | 8 | |
护理 | 9 | 520201 | 护理▲ | 10 | 8 |
10 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 2 | |
航空 | 11 | 500405 | 空中乘务▲ | 13 | 3 |
12 | 500401 | 民航运输服务 | 5 | 2 | |
13 | 500407 | 民航空中安全保卫 | 2 | 2 | |
信息工程学院 | 14 | 510201 | 计算机应用技术 | —— | 10 |
15 | 510205 | 大数据技术 | —— | 15 | |
16 | 510207 | 信息安全技术应用 | —— | 3 | |
17 | 510209 | 人工智能技术应用 | —— | 2 | |
传媒学院 | 18 | 560206 | 影视动画★ | 5 | —— |
19 | 560206 | 影视动画(高本贯通) | 8 | —— | |
20 | 560208 | 影视多媒体技术 | 2 | —— | |
21 | 560202 | 广播影视节目制作 | 3 | —— | |
22 | 560202 | 广播影视节目制作(高本贯通) | 6 | 2 | |
注:1.★为国家级骨干专业;▲为上海市骨干专业;2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
江西省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 70 | ||||
其中:普通类小计 | 20 | 38 | |||
其中:艺术类小计 | 12 | ||||
经管学院 | 1 | 530302 | 大数据与会计★ | 2 | —— |
机电学院 | 2 | 460301 | 机电一体化技术★ | 3 | 3 |
3 | 460702 | 新能源汽车技术 | —— | 3 | |
4 | 460305 | 工业机器人技术 | —— | 3 | |
5 | 460704 | 智能网联汽车技术 | —— | 5 | |
护理 | 6 | 520201 | 护理▲ | 8 | 6 |
7 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 2 | |
航空学院 | 8 | 500401 | 民航运输服务 | 5 | 3 |
信息工程学院 | 9 | 510205 | 大数据技术 | —— | 5 |
10 | 510207 | 信息安全技术应用 | —— | 3 | |
11 | 510209 | 人工智能技术应用 | —— | 5 | |
传媒学院 | 12 | 560206 | 影视动画★ | 6 | |
13 | 560202 | 广播影视节目制作 | 6 | ||
注:1.★为国家级骨干专业;▲为上海市骨干专业;2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
河北省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 70 | ||||
其中:普通类小计 | 22 | 48 | |||
其中:艺术类小计 | 0 | 0 | |||
机电学院 | 1 | 510401 | 集成电路技术 | 12 | 37 |
航空学院 | 2 | 500405 | 空中乘务▲ | 5 | 2 |
3 | 500401 | 民航运输服务 | 3 | 7 | |
4 | 500407 | 民航空中安全保卫 | 2 | 2 | |
注:1.▲为上海市骨干专业;2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
安徽省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 60 | ||||
其中:普通类小计 | 21 | 35 | |||
其中:艺术类小计 | 4 | ||||
教育学院 | 1 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | 2 |
机电学院 | 2 | 510401 | 集成电路技术 | 5 | 12 |
护理 | 3 | 520201 | 护理▲ | 3 | 6 |
4 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 2 | |
航空 | 5 | 500405 | 空中乘务▲ | 2 | 3 |
6 | 500401 | 民航运输服务 | 2 | 3 | |
7 | 500407 | 民航空中安全保卫 | 3 | 3 | |
信息工程学院 | 8 | 510205 | 大数据技术 | —— | 4 |
传媒学院 | 9 | 560206 | 影视动画★ | 2 | |
10 | 560208 | 影视多媒体技术 | 2 | ||
注:1.★为国家级骨干专业;▲为上海市骨干专业;2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
辽宁省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 25 | ||||
其中:普通类小计 | 10 | 15 | |||
其中:艺术类小计 | 0 | 0 | |||
航空学院 | 1 | 500405 | 空中乘务▲ | 4 | 6 |
2 | 500401 | 民航运输服务 | 4 | 6 | |
3 | 500407 | 民航空中安全保卫 | 2 | 3 | |
注:1.▲为上海市骨干专业;2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
黑龙江 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 8 | ||||
其中:普通类小计 | 3 | 3 | |||
其中:艺术类小计 | 2 | 0 | |||
航空学院 | 1 | 500401 | 民航运输服务 | 3 | 3 |
传媒学院 | 2 | 560202 | 广播影视节目制作 | 2 | —— |
注:1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;2.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
江苏省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 15 | ||||
其中:普通类小计 | 6 | 7 | |||
其中:艺术类小计 | 2 | 0 | |||
经管学院 | 1 | 530101 | 财税大数据应用 | 2 | 2 |
机电学院 | 2 | 510401 | 集成电路技术 | 2 | 5 |
信息工程学院 | 3 | 510201 | 计算机应用技术 | 2 | —— |
传媒学院 | 4 | 560208 | 影视多媒体技术 | 2 | —— |
注:1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;2.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
福建省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 6 | ||||
其中:普通类小计 | 0 | 0 | |||
其中:艺术类小计 | 4 | 2 | |||
传媒学院 | 1 | 560208 | 影视多媒体技术 | 2 | —— |
2 | 560202 | 广播影视节目制作 | 2 | 2 | |
注:1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;2.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
湖南省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 5 | ||||
其中:普通类小计 | 2 | 3 | |||
其中:艺术类小计 | 0 | 0 | |||
机电学院 | 1 | 510401 | 集成电路技术 | 2 | 3 |
注:1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;2.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
广东省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 5 | ||||
其中:普通类小计 | 0 | 5 | |||
其中:艺术类小计 | 0 | 0 | |||
机电学院 | 1 | 460702 | 新能源汽车技术 | —— | 5 |
注:1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;2.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
广西壮族自治区 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 6 | ||||
其中:普通类小计 | 0 | 6 | |||
其中:艺术类小计 | 0 | 0 | |||
机电学院 | 1 | 460104 | 机械制造及自动化 | —— | 6 |
注:1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;2.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
海南省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 5 | ||||
其中:普通类小计 | 5 | ||||
其中:艺术类小计 | 0 | ||||
信息工程学院 | 1 | 510201 | 计算机应用技术 | 2 | |
2 | 510205 | 大数据技术 | 3 | ||
注:1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;2.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
四川省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 5 | ||||
其中:普通类小计 | 3 | 2 | |||
其中:艺术类小计 | 0 | 0 | |||
护理学院 | 1 | 520201 | 护理▲ | 3 | 2 |
注:1.▲为上海市骨干专业;招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;2.成绩达到最低控制线即可填报。 | |||||
贵州省 | |||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
历史 | 物理 | ||||
合计 | 5 | ||||
其中:普通类小计 | 0 | 5 | |||
其中:艺术类小计 | 0 | 0 | |||
机电学院 | 1 | 510401 | 集成电路技术 | —— | 5 |
注:1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;2.成绩达到最低控制线即可填报。 |
新疆维吾尔自治区 | |||||||||
学院 | 序号 | 国标专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 招生计划 | 招生计划 | |||
普通 | 南疆计划 | 喀什计划 | |||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
合计 | 20 | ||||||||
其中:普通类小计 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||
其中:艺术类小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
教育学院 | 1 | 570102 | 学前教育◆ | —— | —— | —— | —— | 2 | 3 |
机电学院 | 2 | 460301 | 机电一体化技术★ | —— | —— | —— | 2 | —— | —— |
3 | 460702 | 新能源汽车技术 | —— | 5 | —— | —— | —— | —— | |
4 | 460104 | 机械制造及自动化 | —— | 2 | —— | —— | —— | —— | |
航空学院 | 5 | 500401 | 民航运输服务 | 3 | 3 | —— | —— | —— | —— |
注:1.◆为教育部国控专业,★为国家级骨干专业;2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准;3.成绩达到最低控制线即可填报。 |