2026年依法自主招生免笔试经面试入学录取工作已结束,根据面向社会公布的《上海东海职业技术学院2026年依法自主招生章程》相关规定,经学校招生工作领导小组和监察小组讨论通过,现将拟录取名单予以公示(考生可用Ctrl+F键进行快速查询)。公示期为2026年3月18日-3月20日,公示期间如考生报考资格经审核不符合教委相关文件规定,或有弄虚作假等行为,经查实取消录取资格。
免笔试经面试入学拟录取考生无需参加3月21日笔试,未通过免笔试面试审核或缺考自主面试的考生须参加3月21日笔试,并参与后续录取排序。准考证于3月18日10:30开始提供打印,请务必按照所注明的时间来我校参加考试,准考证打印网址为:https://bm.esu.edu.cn/
按照上海市考试招生主管部门有关日程规定,录取通知书将于4月13日左右通过中国邮政EMS寄送,请考生耐心等待。
联系电话:021-64523424、64506938
上海东海职业技术学院招生办公室
2026年3月17日
附件:2026年依法自主招生免笔试经面试入学拟录取名单
| 高考报名号后六位 | 姓名 | 高考报名号后六位 | 姓名 | |
| 003896 | 金言欣 | 000123 | 尉傲雨 | |
| 002511 | 陈颖欣 | 000120 | 罗鼎金 | |
| 008039 | 金妍廷 | 000151 | 庄鹏 | |
| 002480 | 顾采霖 | 001449 | 周文昊 | |
| 004968 | 盛夏琳 | 000153 | 张玮杰 | |
| 002922 | 王心蕾 | 000030 | 刘悦 | |
| 002161 | 胥君炫 | 000102 | 杜益军 | |
| 010174 | 刘安萱 | 103281 | 梁燕雪 | |
| 005468 | 刘佳璐 | 000978 | 卫芯瑜 | |
| 011931 | 聂元韬 | 000424 | 周何悦 | |
| 011013 | 马赛兰奇 | 000614 | 王晨妤 | |
| 002502 | 盛嘉乐 | 001005 | 段天琪 | |
| 010116 | 凌听 | 000981 | 黄宸暄 | |
| 004664 | 周璐祎 | 001175 | 费玉洁 | |
| 004670 | 陈俊熙 | 000589 | 杨张祺 | |
| 010196 | 吴振宇 | 103295 | 周依杨 | |
| 002396 | 沈智杰 | 004608 | 曹馨怡 | |
| 003529 | 张子涵 | 000140 | 孟玲 | |
| 005006 | 朱元浩 | 006682 | 杨旻恺 | |
| 004681 | 崔志昊 | 000996 | 章颖 | |
| 008136 | 朱凌云 | 000999 | 杨天诺 | |
| 003653 | 徐诺 | 000150 | 陈贝妮 | |
| 006945 | 顾志杰 | 003485 | 阮欣炜 | |
| 007094 | 谢天宇 | 000977 | 俞子晴 | |
| 008121 | 范智伟 | 000591 | 郁融帅 | |
| 008366 | 王宸悦 | 001418 | 徐哲宇 | |
| 008131 | 张俊宇 | 000980 | 陈诗颖 | |
| 009440 | 潘佳琪 | 000973 | 蒋妍 | |
| 002210 | 陆静怡 | 000983 | 许婧 | |
| 002446 | 冯昱皓 | 001236 | 朱昕怡 | |
| 010193 | 许铭杰 | 000523 | 周欣怡 | |
| 007149 | 王明佳 | 002425 | 陆欣磊 | |
| 008003 | 倪家妮 | 004781 | 江南 | |
| 003659 | 朱宇翔 | 102238 | 罗雪婷 | |
| 002500 | 陆晨曦 | 001582 | 王怡婷 | |
| 004654 | 黄奕雯 | 005744 | 姚祎隽 | |
| 002122 | 王周顺 | 102245 | 钟家敏 | |
| 008111 | 徐许多 | 103311 | 王诗冉 | |
| 008125 | 周昕磊 | 103348 | 杨雪儿 | |
| 002099 | 闻欣怡 | 001400 | 韩帅 | |
| 008106 | 邵婕 | 001442 | 方钰鑫 | |
| 002842 | 龚宇辰 | 000798 | 凌俊鑫 | |
| 009410 | 康伟元 | 001504 | 顾钰丹 | |
| 003610 | 孙天宇 | 001495 | 侯顾欣 | |
| 002497 | 陈意阳 | 001389 | 陈嘉乐 | |
| 003085 | 郭佳琪 | 001497 | 徐天怡 | |
| 021671 | 孙颖悦 | 001506 | 王天 | |
| 003863 | 林欣 | 001458 | 李嘉妮 | |
| 003432 | 陆正宇 | 001491 | 邵展颜 | |
| 002940 | 陆涵 | 001473 | 张文婧 | |
| 002163 | 施嘉恩 | 001468 | 周欣雨 | |
| 008126 | 倪炜翔 | 001467 | 杨思绮 | |
| 002152 | 郝天虎 | 001476 | 刘烨 | |
| 005470 | 陆莹 | 001469 | 瞿子谦 | |
| 008125 | 刘子轩 | 001470 | 鲍家祥 | |
| 002955 | 邓佳瑜 | 000404 | 王俊杰 | |
| 003184 | 瞿玥琳 | 001463 | 顾浩然 | |
| 002466 | 龚一羿 | 001387 | 陈辉 | |
| 017516 | 张静怡 | 103030 | 吴柏霖 | |
| 008090 | 卢嘉好 | 001466 | 张陆晨 | |
| 008130 | 王臻浩 | 103076 | 帅嘉勋 | |
| 011052 | 舒品嘉 | 001359 | 丁晟灏 | |
| 004074 | 张何昱祺 | 000345 | 万迪欧 | |
| 002575 | 黄茗惠 | 000370 | 朱媛媛 | |
| 007925 | 张皓辰 | 001025 | 刘嘉灏 | |
| 002585 | 孟祥惠 | 001746 | 王天宇 | |
| 008118 | 陈斌 | 001033 | 张瀚卿 | |
| 004983 | 王佳怡 | 001384 | 袁一鸣 | |
| 005480 | 夏天 | 103496 | 蔡思嘉 | |
| 004994 | 李想 | 001557 | 魏炎铭 | |
| 003021 | 郁天浩 | 001388 | 邱旭 | |
| 003661 | 张铭 | 001548 | 康逸凡 | |
| 010570 | 周恽清 | 001472 | 谢思延 | |
| 002939 | 沈乐晟 | 001316 | 黄佳悦 | |
| 004991 | 卫歆瑜 | 001036 | 时丹露 | |
| 010423 | 朱程逸 | 001291 | 黄佳雯 | |
| 004659 | 徐梓翁 | 000359 | 陈苏俊 | |
| 003919 | 唐俊豪 | 000084 | 何孝雨 | |
| 003516 | 孙慧敏 | 001129 | 王诗懿 | |
| 000213 | 吕婧 | 102188 | 曹景函 | |
| 000098 | 杨叶童 | 007860 | 潘嘉怡 | |
| 000930 | 倪帅 | 011159 | 王佳妮 | |
| 001903 | 莫悦涵 | 011160 | 潘欣怡 | |
| 003054 | 李玉婷 | 011385 | 盛洁滢 | |
| 001445 | 尹涵雅 | 999018 | 金昊 | |
| 003058 | 张文慧 | 007670 | 张同山 | |
| 001496 | 陈柯颖 | 004024 | 彭妮霞 | |
| 003733 | 周欣怡 | 003320 | 姚懿琦 | |
| 000371 | 丁俊 | 005515 | 薛兴涛 | |
| 000487 | 王佳妮 | 013337 | 张恒一 | |
| 001225 | 王嫣嫣 | 013709 | 孙晓宇 | |
| 001932 | 李婷婷 | 006403 | 卫嘉辰 | |
| 000771 | 顾善文 | 004345 | 徐昊喆 | |
| 001226 | 李俊明 | 011970 | 李宇泽 | |
| 000167 | 葛濛 | 005275 | 许晶晶 | |
| 001471 | 姚翔译 | 006576 | 刘栩畅 | |
| 104266 | 吕慧弦 | 004255 | 顾嘉文 | |
| 000158 | 陈尚书 | 005232 | 潘家琦 | |
| 000580 | 杨佳裕 | 007844 | 鲁怡婷 | |
| 000160 | 施宇暄 | 013432 | 刘滢悦 | |
| 005372 | 顾家元 | 006603 | 吴弈昊 | |
| 001879 | 彭天宇 | 011147 | 陈子涵 | |
| 104272 | 徐翔星 | 026553 | 周俊豪 | |
| 000561 | 陈宇豪 | 011269 | 马一磊 | |
| 001248 | 钱刘豪 | 009990 | 高俊豪 | |
| 000172 | 刘赵 | 026349 | 孙佳杨 | |
| 000303 | 曹昊卓 | 013322 | 汤逸珊 | |
| 005463 | 时培萌 | 005452 | 胡冰浩 | |
| 000119 | 罗子豪 | 026652 | 董思琪 | |
| 000117 | 沈鑫 | 004110 | 沈亿源 | |
| 104392 | 张承宇 | 201189 | 黄圣杰 | |
| 000101 | 张航 | 009233 | 冯思哲 | |
| 000097 | 孙嘉乐 | 009558 | 王思婕 | |
| 000099 | 朱军 | 008124 | 杨佳麒 | |
| 000112 | 张潇潇 | 003889 | 王雅文 | |
| 001062 | 费徐豪 | 013704 | 王恺臻 | |
| 000717 | 沈陈成 | 008121 | 张晟轩 | |
| 000106 | 于宗心 | 013407 | 宋奕 |

