省份 | 年份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 2024年 | 艺术类 | 100 | 291.13 | 246.25 | 263.58 |
综合改革 | 100 | 261 | 127 | 229 | ||
2023年 | 艺术类 | 100 | 288.5 | 260.9 | 271.68 | |
综合改革 | 100 | 257 | 235 | 244 | ||
2022年 | 艺术类 | 100 | 286 | 243.4 | 259.86 | |
综合改革 | 100 | 244 | 102 | 192 | ||
浙江 | 2024年 | 艺术类 | 465 | 512 | 476 | 484.81 |
综合改革 | 269 | 563 | 300 | 382 | ||
2023年 | 艺术类 | 461 | 531 | 443 | 485 | |
综合改革 | 274 | 532 | 279 | 402 | ||
2022年 | 艺术类 | 466 | 505 | 480 | 489.1 | |
综合改革 | 280 | 543 | 396 | 439 | ||
山东 | 2024年 | 艺术类 | 150 | 508 | 366.25 | 448.83 |
综合改革 | 150 | 490 | 191 | 318 | ||
2023年 | 艺术类 | 150 | 596.1 | 387.63 | 494.06 | |
综合改革 | 150 | 461 | 182 | 324 | ||
2022年 | 艺术类 | 150 | 552.05 | 451.8 | 486.01 | |
综合改革 | 150 | 464 | 183 | 308 | ||
江西 | 2024年 | 艺术类 | 336 | 470.26 | 356.26 | 419.72 |
历史类 | 270 | 434 | 264 | 296 | ||
物理类 | 240 | 428 | 221 | 304 | ||
2023年 | 艺术类 | 140 | 386 | 219.96 | 279.32 | |
文科 | 200 | 385 | 201 | 280 | ||
理科 | 200 | 365 | 201 | 306 | ||
2022年 | 艺术类 | 105 | 336.99 | 105.7 | 256.09 | |
文科 | 150 | 368 | 138 | 231 | ||
理科 | 150 | 402 | 147 | 265 | ||
河南 | 2024年 | 艺术文 | 165 | 432 | 344 | 389 |
艺术理 | 165 | 442 | 375 | 399 | ||
文科 | 185 | 418 | 184 | 260 | ||
理科 | 185 | 382 | 190 | 272 | ||
2023年 | 艺术文 | 165 | 61 | 47 | 57 | |
艺术理 | 165 | 63 | 51 | 56 | ||
文科 | 185 | 393 | 210 | 294 | ||
理科 | 185 | 395 | 218 | 274 | ||
2022年 | 艺术文 | 190 | 66 | 44 | 55 | |
艺术理 | 190 | 57 | 46 | 52 | ||
文科 | 190 | 452 | 190 | 274 | ||
理科 | 190 | 397 | 191 | 268 | ||
安徽 | 2024年 | 艺术类 | 160 | 428.09 | 370.5 | 399.3 |
历史类 | 200 | 418 | 195 | 277 | ||
物理类 | 200 | 455 | 193 | 345 | ||
2023年 | 艺术类 | 160 | 620.37 | 465.73 | 552.24 | |
文科 | 200 | 333 | 190 | 244 | ||
理科 | 200 | 401 | 267 | 335 | ||
2022年 | 艺术类 | 160 | 638.4 | 441.4 | 549.46 | |
文科 | 200 | 405 | 208 | 312 | ||
理科 | 200 | 409 | 180 | 275 | ||
河北 | 2024年 | 历史类 | 200 | 303 | 220 | 273 |
物理类 | 200 | 398 | 239 | 312 | ||
2023年 | 历史类 | 200 | 310 | 237 | 269 | |
物理类 | 200 | 397 | 234 | 333 | ||
2022年 | 历史类 | 200 | 335 | 205 | 264 | |
物理类 | 200 | 410 | 241 | 316 | ||
江苏 | 2024年 | 艺术文 | 380 | 428 | 390 | 410 |
历史类 | 220 | 401 | 248 | 310 | ||
物理类 | 220 | 440 | 375 | 396 | ||
2023年 | 艺术文 | 320 | 440 | 406 | 418 | |
历史类 | 220 | 430 | 277 | 337 | ||
物理类 | 220 | 423 | 345 | 367 | ||
2022年 | 艺术文 | 305 | 475 | 390 | 424 | |
历史类 | 220 | 423 | 274 | 341 | ||
物理类 | 200 | 411 | 293 | 351 | ||
辽宁 | 2024年 | 历史类 | 150 | 370 | 266 | 311 |
物理类 | 150 | 381 | 293 | 321 | ||
2023年 | 历史类 | 150 | 404 | 267 | 314 | |
物理类 | 150 | 354 | 242 | 286 | ||
2022年 | 历史类 | 150 | 372 | 281 | 324 | |
物理类 | 150 | 340 | 267 | 312 | ||
新疆 | 2024年 | 文科 | 140 | 252 | 158 | 204 |
理科 | 140 | 285 | 174 | 207 | ||
2023年 | 文科 | 140 | 315 | 212 | 248 | |
理科 | 140 | 267 | 169 | 210 | ||
2022年 | 文科 | 140 | 302 | 143 | 202 | |
理科 | 140 | 271 | 140 | 185 | ||
四川 | 2024年 | 文科 | 150 | 300 | 266 | 280 |
理科 | 150 | 319 | 272 | 296 | ||
2023年 | 文科 | 150 | 349 | 233 | 310 | |
2022年 | 艺术文 | 140 | 362 | 306 | 334 | |
艺术理 | 140 | 406 | 327 | 367 | ||
2022年 | 文科 | 150 | 405 | 202 | 289 | |
理科 | 150 | 322 | 185 | 254 | ||
湖南 | 2024年 | 历史类 | 200 | 273 | 200 | 237 |
物理类 | 200 | 353 | 319 | 336 | ||
2023年 | 艺术文 | 230 | 261 | 261 | 261 | |
艺术理 | 230 | 241 | 232 | 237 | ||
历史类 | 200 | 362 | 207 | 248 | ||
物理类 | 200 | 385 | 212 | 302 | ||
2022年 | 艺术文 | 160 | 573 | 227 | 281 | |
艺术理 | 160 | 257 | 213 | 241 | ||
历史类 | 200 | 341 | 196 | 278 | ||
物理类 | 200 | 335 | 196 | 274 | ||
黑龙江 | 2024年 | 历史类 | 160 | 380 | 258 | 346 |
物理类 | 160 | 290 | 233 | 266 | ||
2023年 | 艺术文 | 150 | 234 | 232 | 234 | |
文科 | 160 | 325 | 223 | 258 | ||
2022年 | 艺术文 | 150 | 251 | 239 | 246 | |
文科 | 160 | 332 | 216 | 256 | ||
理科 | 160 | 259 | 164 | 240 | ||
海南 | 2024年 | 综合改革 | 255 | 467 | 416 | 435 |
2023年 | 综合改革 | 250 | 449 | 341 | 380 | |
2022年 | 综合改革 | 250 | 410 | 300 | 371 | |
贵州 | 2024年 | 历史类 | 180 | 342 | 277 | 310 |
物理类 | 180 | 287 | 232 | 260 | ||
2023年 | 文科 | 180 | 350 | 308 | 329 | |
理科 | 180 | 325 | 196 | 246 | ||
2022年 | 文科 | 180 | 243 | 243 | 243 | |
理科 | 180 | 358 | 286 | 322 | ||
广西 | 2024年 | 历史类 | 200 | 344 | 318 | 331 |
物理类 | 200 | 355 | 317 | 328 | ||
2023年 | 文科 | 180 | 366 | 324 | 346 | |
理科 | 180 | 289 | 264 | 275 | ||
2022年 | 文科 | 180 | 388 | 219 | 306 | |
理科 | 180 | 286 | 186 | 240 | ||
广东 | 2024年 | 物理类 | 200 | 415 | 366 | 392 |
2023年 | 艺术类 | 230 | 432 | 397 | 409.67 | |
历史类 | 180 | 362 | 304 | 329 | ||
物理类 | 180 | 390 | 373 | 382 | ||
2022年 | 艺术类 | 230 | 444 | 431 | 438.67 | |
历史类 | 180 | 360 | 253 | 300 | ||
物理类 | 180 | 421 | 329 | 366 | ||
福建 | 2024年 | 历史类 | 220 | 367 | 242 | 277 |
物理类 | 220 | 404 | 369 | 382 | ||
2023年 | 艺术理 | 154 | 422 | 391 | 407 | |
历史类 | 220 | 269 | 253 | 263 | ||
物理类 | 220 | 369 | 362 | 365 | ||
2022年 | 艺术文 | 154 | 454 | 447 | 451 | |
艺术理 | 154 | 420 | 397 | 409 | ||
历史类 | 220 | 390 | 321 | 364 | ||
物理类 | 220 | 412 | 332 | 361 | ||
更多信息详见学校阳光招生网(网址:https://zs.esu.edu.cn/) |
上一篇:下一篇: