2025年依法自主招生免笔试经面试入学录取工作已结束,根据面向社会公布的《上海东海职业技术学院2025年依法自主招生章程》相关规定,经学校招生工作领导小组和监察小组讨论通过,现将拟录取名单予以公示(考生可用Ctrl+F键进行快速查询)。公示期为2025年3月19日-3月21日,公示期间如考生报考资格经审核不符合教委相关文件规定,或有弄虚作假等行为,经查实取消录取资格。
免笔试经面试入学拟录取考生无需参加3月22日笔试,未通过免笔试面试审核或缺考自主面试的考生须参加3月22日笔试,并参与后续录取排序。准考证于3月18日14:00开始提供打印,请务必按照所注明的时间来我校参加考试,准考证打印网址为:https://bm.esu.edu.cn/
按照上海市考试招生主管部门有关日程规定,录取通知书将于4月14日左右通过中国邮政EMS寄送,请考生耐心等待。
联系电话:021-64523424、64506938
上海东海职业技术学院招生办公室
2025年3月18日
附件:2025年依法自主招生免笔试经面试入学拟录取名单
| 高考报名号后六位 | 姓名 | 高考报名号后六位 | 姓名 | |
| 003125 | 周婤 | 000040 | 许丽婷 | |
| 002554 | 李黄芸 | 006916 | 周佳颖 | |
| 002764 | 张思宇 | 002885 | 赵佳雨 | |
| 010005 | 王诗涵 | 007479 | 宋程程 | |
| 007378 | 沈奕欣 | 000949 | 胡彦雯 | |
| 010119 | 王政 | 001512 | 万馨雅 | |
| 017446 | 谢睿菲 | 003933 | 廖佩宜 | |
| 010172 | 姚智威 | 001403 | 张紫雯 | |
| 002559 | 黄欣怡 | 006688 | 谷宇 | |
| 004779 | 庄家淦 | 001508 | 王晨旭 | |
| 009533 | 吴文韬 | 000788 | 朱景铭 | |
| 003156 | 蔡宇浡 | 000453 | 康一鸣 | |
| 010098 | 党恺雯 | 103398 | 蔡文扬 | |
| 009085 | 李崧豪 | 005501 | 卫宇睿 | |
| 010624 | 管桉 | 000475 | 孙瑜杰 | |
| 003169 | 张思嘉 | 000896 | 蔡沪阳 | |
| 010017 | 孙赟 | 003211 | 蒋炳澔 | |
| 010108 | 乐昊欣 | 007475 | 张品焱 | |
| 010737 | 王子烁 | 000452 | 胡长城 | |
| 005199 | 秦士颖 | 001516 | 刘庆熙 | |
| 010089 | 廖瀚文 | 001315 | 孙剑峰 | |
| 006706 | 张驰 | 006496 | 刘骏逸 | |
| 004806 | 金伟杰 | 000980 | 施琰桤 | |
| 005173 | 康羽翔 | 000482 | 金俞豪 | |
| 004811 | 王元彬 | 000079 | 沈慧心 | |
| 010055 | 边浩钧 | 000124 | 吕旻一 | |
| 004776 | 钱辰卿 | 000115 | 陈景瑞 | |
| 010553 | 鲁伟冉 | 003220 | 倪天阳 | |
| 002806 | 陈哲奕 | 000126 | 张子俊 | |
| 002923 | 张赵轩 | 001296 | 山钧浩 | |
| 002966 | 徐皓晨 | 000617 | 边晨 | |
| 010053 | 丁成林 | 004113 | 董都阳 | |
| 008088 | 李沅霖 | 002848 | 徐伟 | |
| 007321 | 吴润国 | 000523 | 吴思妍 | |
| 003655 | 毕兆宇 | 000206 | 朱思怡 | |
| 003632 | 范佳怡 | 007494 | 沈翁欣 | |
| 010118 | 包泓屹 | 004837 | 金纾萌 | |
| 010028 | 黄弘毅 | 004718 | 秦佳妮 | |
| 002564 | 陈怜伊 | 000866 | 顾思栋 | |
| 006058 | 欧阳琳欣 | 000844 | 汪苡诺 | |
| 010038 | 熊辰羲 | 000927 | 金奕炜 | |
| 002921 | 冯梓杰 | 001467 | 黄馨冉 | |
| 012312 | 肖睿莹 | 000397 | 陈奕铭 | |
| 017413 | 王翘楚 | 001518 | 郭雪怡 | |
| 016808 | 瞿菲 | 003550 | 施友琪 | |
| 001553 | 王毅尧 | 000898 | 朱家杰 | |
| 000151 | 朱秦贝 | 001494 | 张蕴媛 | |
| 010002 | 徐丽扬 | 001477 | 陆锦祥 | |
| 001772 | 王昕贻 | 004220 | 杨诗颖 | |
| 002938 | 成鹏飞 | 000914 | 钱皓轩 | |
| 004715 | 王玉玲 | 001902 | 程墨衍 | |
| 002764 | 郁俊阳 | 003280 | 顾慧怡 | |
| 002755 | 陈佳豪 | 001067 | 秦晓雅 | |
| 002901 | 黄羽晟 | 001273 | 徐玲荃 | |
| 002795 | 倪瑞 | 103028 | 吴鹏程 | |
| 010003 | 魏子怡 | 000533 | 王圣婷 | |
| 022982 | 顾思凡 | 000939 | 何嘉辰 | |
| 002237 | 杨常乐 | 002073 | 陈博 | |
| 010094 | 谢怡雯 | 000488 | 马劼 | |
| 002940 | 杨嘉欣 | 000590 | 王智博 | |
| 002760 | 龚陆俊 | 001471 | 乔佳伶 | |
| 005197 | 郑珏 | 002090 | 朱思宇 | |
| 006005 | 钱昊 | 001096 | 吴芷毓 | |
| 002535 | 吴张旭 | 001441 | 周啟程 | |
| 003123 | 张英杰 | 000432 | 钟俊杰 | |
| 002531 | 朱子浩 | 000107 | 李志晨 | |
| 010576 | 陈天璟 | 027197 | 夏骏捷 | |
| 002929 | 黄昕宸 | 003710 | 周雯雯 | |
| 007566 | 姚筱宇 | 004127 | 朱悦 | |
| 002540 | 肖鑫瑶 | 011002 | 沈颖尔 | |
| 002921 | 邱昊辰 | 201113 | 彭啟成 | |
| 010021 | 胡天昊 | 002975 | 范晨曦 | |
| 003015 | 卢宸好 | 027338 | 钱珉炫 | |
| 006943 | 郭佳妮 | 004150 | 姚晓雯 | |
| 003013 | 郁智敏 | 005407 | 徐佳琪 | |
| 010831 | 张恒瑞 | 004055 | 顾怡婷 | |
| 010040 | 张嘉琪 | 012216 | 赵思烨 | |
| 010138 | 谌遥 | 011323 | 沈佳筠 | |
| 010140 | 李泽宇 | 006619 | 吴逸涵 | |
| 018823 | 吕中晟 | 010620 | 陈伊楠 | |
| 003000 | 李欣怡 | 027460 | 张恒 | |
| 010105 | 孙优俪 | 003906 | 叶珈畅 | |
| 001066 | 宋佳 | 005182 | 孙奕凡 | |
| 000205 | 倪印珈 | 003811 | 张骏 | |
| 001585 | 林怡 | 008066 | 杨宇昕 | |
| 000374 | 钱沈欣怡 | 008018 | 王子渊 | |
| 001625 | 陈洁 | 011329 | 陈奕蕾 | |
| 004116 | 金慧 | 027441 | 李裔 | |
| 006657 | 张欣怡 | 006557 | 顾懿嘉 | |
| 006672 | 马铭韬 | 006600 | 高妍 | |
| 027511 | 沈晧宇 | 011150 | 陆培钧 | |
| 999041 | 石清莹 | 006563 | 陆哲宇 | |
| 009255 | 黎泊宁 | 009450 | 顾翊铭 | |
| 010828 | 金泽林 | 002693 | 庙勇 | |
| 006602 | 刘轩杨 | 009176 | 孙羽萱 | |
| 201019 | 王晟羽 | 012487 | 漆思呈 | |
| 012508 | 郁泽妍 | 009350 | 陈瑜昕 |

