省市 | 专业名称 | 专业方向 | 招生科类 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 集成电路技术 | 物理类 | 专科批 | 398 | 291 | 314 | |
空中乘务 | 物理类 | 专科提前批 | 301 | 239 | 270 | ||
民航空中安全保卫 | 物理类 | 专科提前批 | 253 | 253 | 253 | ||
民航运输服务 | 物理类 | 专科批 | 371 | 265 | 315 | ||
空中乘务 | 历史类 | 专科提前批 | 303 | 226 | 271 | ||
民航空中安全保卫 | 历史类 | 专科提前批 | 220 | 220 | 220 | ||
民航运输服务 | 历史类 | 专科批 | 298 | 291 | 294 | ||
辽宁 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | 381 | 297 | 331 | |
民航空中安全保卫 | 物理类 | 专科批 | 308 | 295 | 302 | ||
民航运输服务 | 物理类 | 专科批 | 350 | 293 | 318 | ||
空中乘务 | 历史类 | 专科批 | 370 | 315 | 344 | ||
民航空中安全保卫 | 历史类 | 专科批 | 290 | 285 | 288 | ||
民航运输服务 | 历史类 | 专科批 | 277 | 266 | 272 | ||
吉林 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 332 | 328 | 330 | |
空中乘务 | 理科 | 专科批 | 241 | 241 | 241 | ||
民航运输服务 | 理科 | 专科批 | 314 | 284 | 299 | ||
空中乘务 | 文科 | 专科批 | 265 | 265 | 265 | ||
黑龙江 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 239 | 233 | 236 | |
民航运输服务 | 理科 | 专科批 | 290 | 278 | 285 | ||
广播影视节目制作 | 高本贯通 | 文科 | 专科批 | 380 | 380 | 380 | |
空中乘务 | 文科 | 专科批 | 258 | 258 | 258 | ||
民航运输服务 | 文科 | 专科批 | 357 | 356 | 357 | ||
上海 | 影视动画 | 艺术类 | 专科批 | 265 | 265 | 265 | |
影视动画 | 高本贯通 | 艺术类 | 专科批 | 291 | 246 | 264 | |
大数据与会计 | 综合改革 | 专科批 | 238 | 178 | 217 | ||
大数据与会计 | 高本贯通 | 综合改革 | 专科批 | 254 | 240 | 246 | |
电子商务 | 高本贯通 | 综合改革 | 专科批 | 242 | 220 | 232 | |
关务与外贸服务 | 综合改革 | 专科批 | 215 | 185 | 200 | ||
关务与外贸服务 | 高本贯通 | 综合改革 | 专科批 | 243 | 218 | 235 | |
广播影视节目制作 | 综合改革 | 专科批 | 214 | 127 | 180 | ||
广播影视节目制作 | 高本贯通 | 综合改革 | 专科批 | 261 | 248 | 251 | |
护理 | 综合改革 | 专科批 | 243 | 154 | 218 | ||
护理 | 高本贯通 | 综合改革 | 专科批 | 261 | 248 | 254 | |
计算机应用技术 | 综合改革 | 专科批 | 130 | 130 | 130 | ||
民航运输服务 | 综合改革 | 专科批 | 195 | 176 | 186 | ||
汽车检测与维修技术 | 高本贯通 | 综合改革 | 专科批 | 239 | 206 | 221 | |
学前教育 | 综合改革 | 专科批 | 163 | 163 | 163 | ||
智能网联汽车技术 | 综合改革 | 专科批 | 222 | 211 | 217 | ||
江苏 | 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 394 | 375 | 381 | |
机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 403 | 377 | 390 | ||
计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | 440 | 396 | 411 | ||
关务与外贸服务 | 历史类 | 专科批 | 357 | 248 | 289 | ||
计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | 401 | 274 | 340 | ||
影视多媒体技术 | 艺术文 | 专科批 | 428 | 390 | 410 | ||
浙江 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 平行录取二段 | 491 | 476 | 482 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 平行录取二段 | 480 | 476 | 477 | ||
艺术设计 | 多媒体广告设计 | 艺术类 | 平行录取二段 | 480 | 477 | 479 | |
影视动画 | 高本贯通 | 艺术类 | 平行录取二段 | 512 | 510 | 511 | |
影视多媒体技术 | 艺术类 | 平行录取二段 | 503 | 477 | 487 | ||
财税大数据应用 | 综合改革 | 平行录取二段 | 465 | 333 | 364 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 平行录取二段 | 431 | 319 | 340 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 平行录取二段 | 491 | 411 | 456 | ||
大数据与会计 | 高本贯通 | 综合改革 | 平行录取二段 | 516 | 503 | 508 | |
电子商务 | 高本贯通 | 综合改革 | 平行录取二段 | 558 | 489 | 507 | |
工业机器人技术 | 综合改革 | 平行录取二段 | 385 | 346 | 360 | ||
关务与外贸服务 | 综合改革 | 平行录取二段 | 492 | 363 | 406 | ||
关务与外贸服务 | 高本贯通 | 综合改革 | 平行录取二段 | 563 | 492 | 512 | |
广播影视节目制作 | 综合改革 | 平行录取二段 | 386 | 373 | 380 | ||
广播影视节目制作 | 高本贯通 | 综合改革 | 平行录取二段 | 512 | 506 | 509 | |
护理 | 综合改革 | 平行录取二段 | 492 | 300 | 358 | ||
护理 | 高本贯通 | 综合改革 | 平行录取二段 | 531 | 506 | 513 | |
机电一体化技术 | 综合改革 | 平行录取二段 | 444 | 388 | 407 | ||
机械制造及自动化 | 综合改革 | 平行录取二段 | 408 | 368 | 383 | ||
计算机应用技术 | 综合改革 | 平行录取二段 | 403 | 360 | 379 | ||
空中乘务 | 综合改革 | 平行录取二段 | 390 | 346 | 364 | ||
民航空中安全保卫 | 综合改革 | 平行录取二段 | 389 | 325 | 341 | ||
民航运输服务 | 综合改革 | 平行录取二段 | 400 | 335 | 352 | ||
汽车检测与维修技术 | 高本贯通 | 综合改革 | 平行录取二段 | 499 | 446 | 466 | |
现代物流管理 | 综合改革 | 平行录取二段 | 410 | 337 | 356 | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 平行录取二段 | 464 | 356 | 383 | ||
学前教育 | 综合改革 | 平行录取二段 | 366 | 314 | 329 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 综合改革 | 平行录取二段 | 369 | 317 | 331 | ||
智能网联汽车技术 | 综合改革 | 平行录取二段 | 418 | 331 | 360 | ||
安徽 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 394 | 308 | 336 | |
大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 391 | 307 | 356 | ||
机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 437 | 194 | 339 | ||
计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 374 | 311 | 341 | ||
空中乘务 | 理科 | 专科批 | 456 | 310 | 374 | ||
民航空中安全保卫 | 理科 | 专科批 | 331 | 331 | 331 | ||
民航运输服务 | 理科 | 专科批 | 380 | 318 | 341 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 382 | 312 | 351 | ||
智能网联汽车技术 | 理科 | 专科批 | 361 | 312 | 336 | ||
大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 419 | 196 | 258 | ||
广播影视节目制作 | 文科 | 专科批 | 281 | 266 | 273 | ||
计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 309 | 260 | 273 | ||
空中乘务 | 文科 | 专科批 | 367 | 286 | 326 | ||
民航空中安全保卫 | 文科 | 专科批 | 340 | 303 | 328 | ||
影视动画 | 艺术类 | 专科批 | 428 | 371 | 399 | ||
福建 | 财税大数据应用 | 物理类 | 专科批 | 373 | 369 | 372 | |
广播影视节目制作 | 物理类 | 专科批 | 404 | 391 | 398 | ||
财税大数据应用 | 历史类 | 专科批 | 367 | 251 | 291 | ||
广播影视节目制作 | 历史类 | 专科批 | 271 | 242 | 257 | ||
江西 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 429 | 330 | 389 | |
大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 374 | 253 | 293 | ||
工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 388 | 226 | 286 | ||
广播影视节目制作 | 理科 | 专科批 | 308 | 308 | 308 | ||
护理 | 理科 | 专科批 | 322 | 322 | 322 | ||
机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 414 | 247 | 303 | ||
机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 354 | 248 | 284 | ||
集成电路技术 | 理科 | 专科批 | 278 | 247 | 262 | ||
计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 426 | 240 | 339 | ||
民航运输服务 | 理科 | 专科批 | 252 | 241 | 246 | ||
汽车检测与维修技术 | 高本贯通 | 理科 | 专科批 | 412 | 250 | 298 | |
新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 349 | 222 | 286 | ||
大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 435 | 268 | 302 | ||
电子商务 | 文科 | 专科批 | 304 | 304 | 304 | ||
广播影视节目制作 | 文科 | 专科批 | 358 | 273 | 303 | ||
护理 | 文科 | 专科批 | 389 | 273 | 301 | ||
机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 337 | 265 | 281 | ||
计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 311 | 271 | 285 | ||
民航运输服务 | 文科 | 专科批 | 393 | 265 | 301 | ||
汽车检测与维修技术 | 高本贯通 | 文科 | 专科批 | 378 | 284 | 323 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科批 | 274 | 272 | 273 | ||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 专科批 | 435 | 380 | 408 | ||
环境艺术设计 | 艺术类 | 专科批 | 414 | 356 | 385 | ||
艺术设计 | 多媒体广告设计 | 艺术类 | 专科批 | 439 | 393 | 422 | |
影视动画 | 艺术类 | 专科批 | 447 | 378 | 417 | ||
影视动画 | 高本贯通 | 艺术类 | 专科批 | 470 | 453 | 461 | |
山东 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 专科批 | 508 | 389 | 421 | |
室内艺术设计 | 艺术类 | 专科批 | 441 | 416 | 424 | ||
艺术设计 | 多媒体广告设计 | 艺术类 | 专科批 | 424 | 366 | 405 | |
影视动画 | 艺术类 | 专科批 | 449 | 421 | 435 | ||
影视动画 | 高本贯通 | 艺术类 | 专科批 | 503 | 481 | 490 | |
财税大数据应用 | 综合改革 | 专科批 | 323 | 265 | 288 | ||
大数据技术 | 综合改革 | 专科批 | 297 | 224 | 254 | ||
大数据与会计 | 综合改革 | 专科批 | 419 | 333 | 361 | ||
大数据与会计 | 高本贯通 | 综合改革 | 专科批 | 475 | 470 | 472 | |
电子商务 | 综合改革 | 专科批 | 409 | 259 | 303 | ||
电子商务 | 高本贯通 | 综合改革 | 专科批 | 470 | 468 | 469 | |
关务与外贸服务 | 综合改革 | 专科批 | 447 | 260 | 303 | ||
关务与外贸服务 | 高本贯通 | 综合改革 | 专科批 | 470 | 469 | 470 | |
广播影视节目制作 | 综合改革 | 专科批 | 406 | 353 | 380 | ||
广播影视节目制作 | 高本贯通 | 综合改革 | 专科批 | 490 | 472 | 476 | |
护理 | 综合改革 | 专科批 | 424 | 325 | 359 | ||
机械制造及自动化 | 综合改革 | 专科批 | 323 | 280 | 299 | ||
计算机应用技术 | 综合改革 | 专科批 | 397 | 240 | 295 | ||
空中乘务 | 综合改革 | 专科批 | 386 | 241 | 276 | ||
民航空中安全保卫 | 综合改革 | 专科批 | 305 | 191 | 237 | ||
民航运输服务 | 综合改革 | 专科批 | 288 | 240 | 255 | ||
汽车检测与维修技术 | 高本贯通 | 综合改革 | 专科批 | 466 | 460 | 463 | |
现代物流管理 | 综合改革 | 专科批 | 361 | 244 | 271 | ||
新能源汽车技术 | 综合改革 | 专科批 | 355 | 276 | 300 | ||
学前教育 | 综合改革 | 专科批 | 396 | 221 | 251 | ||
河南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 361 | 249 | 301 | |
大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 334 | 239 | 286 | ||
电子商务 | 高本贯通 | 理科 | 专科批 | 359 | 266 | 309 | |
工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 299 | 238 | 270 | ||
关务与外贸服务 | 理科 | 专科批 | 323 | 323 | 323 | ||
关务与外贸服务 | 高本贯通 | 理科 | 专科批 | 311 | 265 | 292 | |
广播影视节目制作 | 高本贯通 | 理科 | 专科批 | 382 | 263 | 309 | |
机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 340 | 236 | 259 | ||
机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 351 | 245 | 272 | ||
集成电路技术 | 理科 | 专科批 | 321 | 193 | 255 | ||
计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 332 | 190 | 251 | ||
空中乘务 | 理科 | 专科提前批 | 321 | 206 | 286 | ||
民航空中安全保卫 | 理科 | 专科批 | 333 | 205 | 265 | ||
民航运输服务 | 理科 | 专科批 | 258 | 258 | 258 | ||
新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 345 | 243 | 294 | ||
大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 268 | 184 | 231 | ||
广播影视节目制作 | 高本贯通 | 文科 | 专科批 | 418 | 243 | 292 | |
机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 363 | 231 | 279 | ||
计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 322 | 227 | 262 | ||
空中乘务 | 文科 | 专科提前批 | 288 | 205 | 240 | ||
民航空中安全保卫 | 文科 | 专科批 | 272 | 272 | 272 | ||
民航运输服务 | 文科 | 专科批 | 307 | 227 | 253 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科批 | 251 | 222 | 237 | ||
室内艺术设计 | 艺术理 | 专科批 | 395 | 395 | 395 | ||
影视动画 | 艺术理 | 专科批 | 379 | 375 | 377 | ||
影视动画 | 高本贯通 | 艺术理 | 专科批 | 443 | 391 | 414 | |
室内艺术设计 | 艺术文 | 专科批 | 388 | 344 | 372 | ||
艺术设计 | 多媒体广告设计 | 艺术文 | 专科批 | 397 | 376 | 384 | |
影视动画 | 艺术文 | 专科批 | 384 | 348 | 366 | ||
影视动画 | 高本贯通 | 艺术文 | 专科批 | 433 | 390 | 404 | |
影视多媒体技术 | 艺术文 | 专科批 | 366 | 362 | 364 | ||
湖南 | 民航运输服务 | 物理类 | 专科批 | 353 | 319 | 336 | |
现代物流管理 | 历史类 | 专科批 | 273 | 200 | 237 | ||
广东 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 415 | 366 | 392 | |
广西 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 355 | 317 | 328 | |
计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 344 | 318 | 331 | ||
海南 | 大数据技术 | 综合改革 | 专科批 | 467 | 416 | 435 | |
计算机应用技术 | 综合改革 | 专科批 | 434 | 434 | 434 | ||
四川 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 319 | 272 | 296 | |
学前教育 | 文科 | 专科批 | 300 | 266 | 280 | ||
贵州 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 287 | 232 | 260 | |
电子商务 | 文科 | 专科批 | 342 | 277 | 310 | ||
新疆 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 220 | 175 | 196 | |
机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 229 | 174 | 198 | ||
民航运输服务 | 理科 | 专科批 | 285 | 187 | 228 | ||
学前教育 | 理科 | 专科批 | 212 | 189 | 203 | ||
民航运输服务 | 文科 | 专科批 | 221 | 158 | 181 | ||
学前教育 | 文科 | 专科批 | 252 | 224 | 238 |
上一篇:下一篇: