根据我校面向社会公布的《2021年依法自主招生章程》有关原则,经学校招生工作领导小组研究决定,征求志愿录取最低控制线划定如下:
考生类别 | 专业类别 | 满分 | 录取最低控制线 | 备注 |
学业水平成绩齐全的应届高中生 | 非艺术类 | 学业水平折合分+职业适应性测试:1000分 | 874 | —— |
学业水平成绩齐全的应届三校生 | 非艺术类 | 学业水平折合分+素质技能测试:250分 | 207 | 同分比较,须“法律道德”模块14分 |
艺术类 | 学业水平折合分+校测成绩:250分 | 187 | —— | |
历届三校生及学业水平成绩不全的应届三校生 | 非艺术类 | 入学测试+素质技能测试:250分 | 100 | —— |
合计 | —— | —— | —— | —— |
上一篇:下一篇: