序号  | 省市  | 年度  | 2019年  | 2018年  | 2017年  | |||||||||||||||
总分  | 省内资格线  | 我校资格线  | 省内资格线  | 我校资格线  | 省内资格线  | 我校资格线  | ||||||||||||||
文科  | 理科  | 不分  | 文科  | 理科  | 不分  | 文科  | 理科  | 不分  | 文科  | 理科  | 不分  | 文科  | 理科  | 不分  | 文科  | 理科  | 不分  | |||
1  | 河北  | 750  | 220  | 200  | ——  | 199  | 204  | ——  | 200  | 200  | ——  | 196  | 248  | ——  | 200  | 200  | ——  | 244  | 247  | ——  | 
2  | 山西  | 750  | 130  | 130  | ——  | 172  | 260  | ——  | 150  | 150  | ——  | 165  | 218  | ——  | 130  | 130  | ——  | 176  | 203  | ——  | 
3  | 内蒙古  | 750  | 160  | 160  | ——  | 201  | ——  | ——  | 160  | 160  | ——  | 209  | 192  | ——  | 160  | 160  | ——  | 191  | 160  | ——  | 
4  | 辽宁  | 750  | 150  | 150  | ——  | 254  | 258  | ——  | 180  | 180  | ——  | 220  | 255  | ——  | 180  | 180  | ——  | 230  | 275  | ——  | 
5  | 吉林  | 750  | 150  | 150  | ——  | 265  | 239  | ——  | 150  | 150  | ——  | 237  | 214  | ——  | 150  | 150  | ——  | 205  | 214  | ——  | 
6  | 黑龙江  | 750  | 160  | 160  | ——  | 178  | 197  | ——  | 160  | 160  | ——  | 227  | 214  | ——  | 160  | 160  | ——  | 198  | 164  | ——  | 
7  | 上海  | 450  | ——  | ——  | 143  | ——  | ——  | 242  | ——  | ——  | 143  | ——  | ——  | 236  | ——  | ——  | 143  | ——  | ——  | 209  | 
8  | 江苏  | 480  | 230  | 260  | ——  | ——  | 254  | ——  | 228  | 248  | ——  | ——  | 241  | ——  | 209  | 233  | ——  | 263  | 223  | ——  | 
9  | 浙江  | 750  | ——  | ——  | 264  | ——  | ——  | 383  | ——  | ——  | 344  | ——  | ——  | 257  | ——  | ——  | 359  | ——  | ——  | 274  | 
10  | 安徽  | 750  | 200  | 200  | ——  | 216  | 211  | ——  | 200  | 200  | ——  | 187  | 193  | ——  | 200  | 200  | ——  | 206  | 212  | ——  | 
11  | 福建  | 750  | 220  | 220  | ——  | 244  | 289  | ——  | 362  | 258  | ——  | ——  | 272  | ——  | 300  | 236  | ——  | ——  | 243  | ——  | 
12  | 江西  | 650  | 160  | 160  | ——  | 201  | 225  | ——  | 160  | 160  | ——  | 129  | 137  | ——  | 180  | 180  | ——  | 202  | 191  | ——  | 
13  | 山东  | 750  | 150  | 150  | ——  | 201  | 200  | ——  | 170  | 170  | ——  | 220  | 174  | ——  | 170  | 170  | ——  | 181  | 176  | ——  | 
14  | 河南  | 750  | 160  | 160  | ——  | 164  | 178  | ——  | 200  | 200  | ——  | 200  | 201  | ——  | 180  | 180  | ——  | 196  | 190  | ——  | 
15  | 湖北  | 750  | 200  | 200  | ——  | 248  | 260  | ——  | 200  | 200  | ——  | 205  | 259  | ——  | 150  | 150  | ——  | 235  | 231  | ——  | 
16  | 湖南  | 750  | 200  | 200  | ——  | 237  | 250  | ——  | 200  | 200  | ——  | 214  | ——  | ——  | 200  | 200  | ——  | 212  | 232  | ——  | 
17  | 广东  | 750  | 170  | 160  | ——  | 359  | 193  | ——  | 215  | 205  | ——  | 295  | 198  | ——  | 210  | 200  | ——  | 240  | 198  | ——  | 
18  | 广西  | 750  | 180  | 180  | ——  | 215  | 188  | ——  | 200  | 200  | ——  | 282  | 216  | ——  | 180  | 180  | ——  | 267  | 224  | ——  | 
19  | 海南  | 900  | 280  | 280  | ——  | 335  | 304  | ——  | 280  | 280  | ——  | ——  | 362  | ——  | 200  | 200  | ——  | 455  | 323  | ——  | 
20  | 重庆  | 750  | 180  | 180  | ——  | 269  | 247  | ——  | 140  | 140  | ——  | ——  | ——  | ——  | 140  | 140  | ——  | ——  | 198  | ——  | 
21  | 四川  | 750  | 150  | 150  | ——  | 259  | 329  | ——  | 190  | 180  | ——  | 261  | 283  | ——  | 190  | 180  | ——  | 260  | 218  | ——  | 
22  | 贵州  | 750  | 180  | 180  | ——  | 290  | 198  | ——  | 200  | 200  | ——  | 383  | 253  | ——  | 200  | 200  | ——  | 427  | 228  | ——  | 
23  | 云南  | 750  | 200  | 200  | ——  | 299  | 400  | ——  | 200  | 200  | ——  | 312  | ——  | ——  | 300  | 300  | ——  | 246  | 226  | ——  | 
24  | 西藏  | 750  | 155  | 205  | ——  | 166  | ——  | ——  | 169  | 213  | ——  | 162  | 211  | ——  | 249  | 240  | ——  | ——  | ——  | ——  | 
25  | 陕西  | 750  | 150  | 150  | ——  | 291  | ——  | ——  | 160  | 160  | ——  | 335  | ——  | ——  | 150  | 150  | ——  | 353  | 304  | ——  | 
26  | 甘肃  | 750  | 160  | 160  | ——  | 273  | ——  | ——  | 180  | 180  | ——  | 246  | ——  | ——  | 180  | 180  | ——  | 263  | 263  | ——  | 
27  | 青海  | 750  | 160  | 160  | ——  | 223  | 236  | ——  | 200  | 200  | ——  | 246  | 219  | ——  | 200  | 200  | ——  | 212  | 233  | ——  | 
28  | 宁夏  | 750  | 200  | 200  | ——  | 238  | 255  | ——  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
29  | 新疆  | 750  | 180  | 180  | ——  | 183  | 193  | ——  | 200  | 200  | ——  | 195  | 186  | ——  | 200  | 200  | ——  | 207  | 240  | ——  | 

			
		