河北——国标代码:10851,省标代码:1125,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | / | 会计★ | / | 4 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; |
航空学院 | 600405 | / | 空中乘务▲ | 12 | 8 | / | |
600401 | / | 民航运输 | 3 | 3 | / | ||
2017年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 244 | 247 | / | ||||
2018年最低控制线 |
|
| / | ||||
山西——国标代码:10851,省标代码:3091,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | 会计★ | 6 | 6 | / | 1.★为国家级骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
航空学院 | 600401 | 民航运输 | 8 | 4 | / | ||
2017年非艺术类专业省控线 | 130 | 130 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 176 | 203 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
内蒙古——国标代码:10851,省标代码:0906,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | 会计★ | 4 | 4 | / | 1.★为国家级骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
航空学院 | 600401 | 民航运输 | 2 | / | / | ||
2017年非艺术类专业省控线 | 160 | 160 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 191 | 160 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
辽宁——国标代码:10851,省标代码:空中乘务:1183 其他普通类专业:1182,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | 会计★ | 8 | 7 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
航空学院 | 600405 | 空中乘务▲ | 20 | 15 | / | ||
600401 | 民航运输 | 5 | 5 | / | |||
2017年非艺术类专业省控线 | 180 | 180 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 230 | 275 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
吉林——国标代码:10851,省标代码:3138,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
航空学院 | 600405 | / | 空中乘务▲ | 10 | 7 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 |
600401 | / | 民航运输 | 5 | 3 | / | ||
2017年非艺术类专业省控线 | 150 | 150 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 205 | 214 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
黑龙江——国标代码:10851,省标代码:4351,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630506 | / | 报关与国际货运★ | 2 | 2 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 |
航空学院 | 600405 | / | 空中乘务▲ | 5 | 2 | / | |
600401 | / | 民航运输 | 2 | 2 | / | ||
2017年非艺术类专业省控线 | 160 | 160 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 198 | 164 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
上海——国标代码:10851,省标代码:S087(提前批)、SE43(艺术批)、SG43(普通批),志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
护理学院 | 620201 | / | 护理(高本贯通) | / | / | 10 | 1.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 2.成绩达到最低控制线即可填报。 |
2017年非艺术类专业省控线 | / | / | 143 | ||||
2017年我校最低录取分数线 | / | / | 209 | ||||
2018年最低控制线 | / | / | |||||
江苏——国标代码:10851,省标代码:8017,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | 会计★ | 8 | 8 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
商学院 | 630202 | 国际金融★ | 3 | 3 | / | ||
航空学院 | 600405 | 空中乘务▲ | 5 | 2 | / | ||
传媒学院 | 610201 | 计算机应用技术 | / | 4 | / | ||
660203 | 广播影视节目制作 | / | / | 2 | |||
2017年非艺术类专业省控线 | 209 | 233 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 263 | 223 | / | ||||
2018年最低控制线 | |||||||
浙江——国标代码:10851,省标代码:3118,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | 会计★ | / | / | 22 | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
630506 | 报关与国际货运★ | / | / | 15 | |||
630801 | 电子商务 | / | / | 18 | |||
630202 | 国际金融★ | / | / | 18 | |||
机电学院 | 560301 | 机电一体化技术★ | / | / | 16 | ||
600209 | 汽车运用与维修技术 | / | / | 10 | |||
560309 | 工业机器人技术 | / | / | 10 | |||
护理学院 | 620201 | 护理▲ | / | / | 80 | ||
620201 | 护理(高本贯通) | / | / | 30 | |||
传媒学院 | 610201 | 计算机应用技术 | / | / | 12 | ||
660209 | 影视动画★ | / | / | 5 | |||
660203 | 广播影视节目制作 | / | / | 5 | |||
艺术学院 | 650111 | 环境艺术设计▲ | / | / | 5 | ||
650101 | 艺术设计 | / | / | 2 | |||
650108 | 服装与服饰设计 | / | / | 2 | |||
2017年非艺术类专业省控线 | / | / | 359 | ||||
2017年我校最低录取分数线 | / | / | 274 | ||||
2018年最低控制线 | / | / | |||||
安徽——国标代码:10851,省标代码:2350,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | / | 会计★ | 8 | 10 | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
630506 | / | 报关与国际货运★ | 6 | 6 | |||
630903 | / | 物流管理 | 6 | 6 | |||
商学院 | 630502 | / | 国际经济与贸易▲ | 5 | 5 | ||
630801 | / | 电子商务 | 6 | 8 | |||
630202 | / | 国际金融★ | 8 | 9 | |||
机电学院 | 560301 | / | 机电一体化技术★ | 6 | 10 | ||
560103 | / | 数控技术 | / | 8 | |||
600209 | / | 汽车运用与维修技术 | / | 8 | |||
560309 | / | 工业机器人技术 | / | 12 | |||
护理学院 | 620201 | / | 护理▲ | 7 | 7 | ||
600401 | / | 民航运输 | 6 | 4 | |||
传媒学院 | 610201 | / | 计算机应用技术 | 6 | 8 | ||
660209 | / | 影视动画★ | / | / | 10 | ||
660203 | / | 广播影视节目制作 | / | / | 2 | ||
艺术学院 | 650111 | / | 环境艺术设计▲ | / | / | 6 | |
650101 | / | 艺术设计 | / | / | 5 | ||
650108 | / | 服装与服饰设计 | / | / | 2 | ||
2017年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 206 | 212 | / | ||||
2018年最低控制线 | |||||||
福建——国标代码:10851,省标代码:8236,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
商学院 | 630202 | / | 国际金融★ | 5 | 5 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 |
2017年非艺术类专业省控线 | 300 | 236 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | / | 243 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
江西——国标代码:10851,省标代码:6282,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | 会计★ | 4 | 4 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
商学院 | 630502 | 国际经济与贸易▲ | 4 | 4 | / | ||
630801 | 电子商务 | 4 | 4 | / | |||
630202 | 国际金融★ | 5 | 5 | / | |||
机电学院 | 560301 | 机电一体化技术★ | 4 | 8 | / | ||
560309 | 工业机器人技术 | / | 8 | / | |||
航空学院 | 600405 | 空中乘务▲ | 20 | 10 | / | ||
600401 | 民航运输 | 2 | 2 | / | |||
传媒学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 4 | 6 | / | ||
660203 | 广播影视节目制作 | / | / | 3 | |||
艺术学院 | 650111 | 环境艺术设计▲ | / | / | 9 | ||
650101 | 艺术设计 | / | / | 5 | |||
650108 | 服装与服饰设计 | / | / | 5 | |||
2017年非艺术类专业省控线 | 180 | 180 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 202 | 191 | / | ||||
2018年最低控制线 | |||||||
山东——国标代码:10851,省标代码:A851,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | 会计★ | 12 | 5 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
商学院 | 630502 | 国际经济与贸易▲ | 4 | 4 | / | ||
630202 | 国际金融★ | 4 | 8 | / | |||
机电学院 | 560301 | 机电一体化技术★ | 9 | 5 | / | ||
560309 | 工业机器人技术 | / | 5 | / | |||
护理学院 | 620201 | 护理▲ | 2 | 2 | / | ||
航空学院 | 600405 | 空中乘务▲ | 140 | 55 | / | ||
600401 | 民航运输 | 15 | 12 | / | |||
传媒学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 10 | 4 | / | ||
660209 | 影视动画★ | 3 | 2 | / | |||
660203 | 广播影视节目制作 | 2 | / | / | |||
艺术学院 | 650111 | 环境艺术设计▲ | 10 | / | / | ||
650101 | 艺术设计 | 6 | / | / | |||
650108 | 服装与服饰设计 | 6 | / | / | |||
2017年非艺术类专业省控线 | 170 | 170 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 181 | 176 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
河南——国标代码:10851,省标代码:8457,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | 会计★ | 10 | 6 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
商学院 | 630502 | 国际经济与贸易▲ | 4 | 5 | / | ||
630202 | 国际金融★ | 3 | 3 | / | |||
机电学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 5 | 5 | / | ||
护理学院 | 620201 | 护理▲ | 2 | 2 | / | ||
航空学院 | 600405 | 空中乘务▲ | 34 | 12 | / | ||
600401 | 民航运输 | 5 | 4 | / | |||
传媒学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 5 | 2 | / | ||
660209 | 影视动画★ | 3 | / | / | |||
660203 | 广播影视节目制作 | 2 | / | / | |||
2017年非艺术类专业省控线 | 180 | 180 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 196 | 190 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
湖北——国标代码:10851,省标代码:9310,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
商学院 | 630201 | / | 金融管理 | 4 | 4 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 |
机电学院 | 560301 | / | 机电一体化技术★ | / | 6 | / | |
传媒学院 | 610201 | / | 计算机应用技术 | 3 | / | / | |
660209 | / | 影视动画★ | / | / | 3 | ||
2017年非艺术类专业省控线 | 150 | 150 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 235 | 231 | / | ||||
2018年最低控制线 | |||||||
湖南——国标代码:10851,省标代码:3151,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | / | 会计★ | 4 | 4 | / | 1.第一年招生,无历年分数参考;★为国家级骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 |
传媒学院 | 610201 | / | 计算机应用技术 | 4 | 3 | / | |
660209 | / | 影视动画★ | 4 | 3 | / | ||
660203 | / | 广播影视节目制作 | 2 | 2 | / | ||
艺术学院 | 650111 | / | 环境艺术设计▲ | 2 | 2 | / | |
2017年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 212 | 232 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
广东——国标代码:10851,省标代码:10851,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | 会计★ | 3 | 3 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
商学院 | 630502 | 国际经济与贸易▲ | 4 | 4 | / | ||
630201 | 金融管理 | 4 | / | / | |||
机电学院 | 560309 | 工业机器人技术 | / | 4 | / | ||
传媒学院 | 610201 | 计算机应用技术 | / | 3 | / | ||
艺术学院 | 650108 | 服装与服饰设计 | / | / | 5 | ||
2017年非艺术类专业省控线 | 210 | 200 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 240 | 198 | / | ||||
2018年最低控制线 | |||||||
广西——国标代码:10851,省标代码:10851,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | 会计★ | 6 | 6 | / | 1.★为国家级骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
商学院 | 630201 | 金融管理 | 6 | 6 | / | ||
2017年非艺术类专业省控线 | 180 | 180 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 267 | 224 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
海南——国标代码:10851,省标代码:0712,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | 会计★ | 3 | 3 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
商学院 | 630202 | 国际金融★ | 6 | 8 | / | ||
机电学院 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | / | 5 | / | ||
传媒学院 | 610201 | 计算机应用技术 | / | 5 | / | ||
2017年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 455 | 323 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
重庆——国标代码:10851,省标代码:3146,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 对口招生 | 备注 |
商学院 | 630201 | 金融管理 | 4 | 6 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
护理学院 | 620201 | 护理▲ | 3 | 3 | / | ||
航空学院 | 600401 | 民航运输 | 2 | 2 | / | ||
2017年非艺术类专业省控线 | 140 | 140 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | / | 198 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
四川——国标代码:10851,省标代码:3159,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | 会计★ | 10 | 15 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
630506 | 报关与国际货运★ | 8 | 8 | / | |||
商学院 | 630202 | 国际金融★ | 5 | 5 | / | ||
机电学院 | 560301 | 机电一体化技术★ | / | 8 | |||
600209 | 汽车运用与维修技术 | / | 4 | / | |||
护理学院 | 620201 | 护理▲ | 3 | 3 | / | ||
传媒学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | / | ||
660203 | 广播影视节目制作 | 6 | 6 | / | |||
艺术学院 | 650111 | 环境艺术设计▲ | / | / | 8 | ||
650101 | 艺术设计 | / | / | 5 | |||
2017年非艺术类专业省控线 | 190 | 180 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 260 | 218 | / | ||||
2018年最低控制线 | |||||||
贵州——国标代码:10851,省标代码:1916,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | / | 会计★ | 10 | 10 | / | 1.第一年招生,无历年分数参考,成绩达到最低控制线即可填报; 2.★为国家级骨干专业; 3.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准。 |
商学院 | 630202 | / | 国际金融★ | 8 | 8 | / | |
机电学院 | 560301 | / | 机电一体化技术★ | / | 4 | / | |
2017年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 427 | 228 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
云南——国标代码:10851,省标代码:3168,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
护理学院 | 620201 | 护理▲ | 2 | 2 | / | 1.第一年招生,无历年分数参考,成绩达到最低控制线即可填报; 2.★为国家级骨干专业; 3.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准。 | |
2017年非艺术类专业省控线 | 300 | 300 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 246 | 226 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
西藏——国标代码:10851,省标代码:305,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | / | 会计★ | 2 | 2 | / | 1.第一年招生,无历年分数参考,成绩达到最低控制线即可填报; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准。 |
2017年非艺术类专业省控线 | 249 | 240 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | / | / | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
陕西——国标代码:10851,省标代码:4104,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
商学院 | 630201 | 金融管理 | 4 | 6 | / | 1.★为国家级骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
2017年非艺术类专业省控线 | 150 | 150 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 353 | 304 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
甘肃——国标代码:10851,省标代码:1706,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
经管学院 | 630302 | 会计★ | 4 | 6 | / | 1.★为国家级骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 | |
2017年非艺术类专业省控线 | 180 | 180 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 263 | 263 | / | ||||
2018年最低控制线 | / | ||||||
青海——国标代码:10851,省标代码:3026,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 不分文理 | 备注 |
机电学院 | 560301 | / | 机电一体化技术★ | / | 8 | / | 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 |
560309 | / | 工业机器人技术 | / | 4 | / | ||
护理学院 | 620201 | / | 护理▲ | 4 | 4 | / | |
2017年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | / | ||||
2017年我校最低录取分数线 | 212 | 233 | / | ||||
2018年最低控制线 | |||||||
新疆——国标代码:10851,省标代码:2520,志愿填报: | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 文 | 理 | 南疆单列 | |
文 | 理 | ||||||
经管学院 | 630302 | / | 会计★ | 6 | 10 | / | / |
商学院 | 630201 | / | 金融管理 | 15 | 15 | / | / |
机电学院 | 560301 | / | 机电一体化技术★ | 10 | 10 | 4 | 4 |
560309 | / | 工业机器人技术 | / | 8 | / | / | |
护理学院 | 620201 | / | 护理▲ | 5 | 5 | 2 | / |
航空学院 | 600401 | / | 民航运输 | 3 | 3 | / | / |
传媒学院 | 610201 | / | 计算机应用技术 | 10 | 10 | / | / |
2017年非艺术类专业省控线 | 200 | 200 | / | / | |||
2017年我校最低录取分数线 | 207 | 240 | / | / | |||
2018年最低控制线 | / | / | |||||
备注: 1.★为国家级骨干专业,▲为上海市骨干专业; 2.招生计划及专业代号等以各省市招生管理部门公示为准; 3.成绩达到最低控制线即可填报。 |
上一篇:下一篇: