8月22日,2016年“上海市育才奖”评选活动名单揭晓(8月19日至2016年8月26日网上公示),热烈祝贺我校杨萍、万黎黎、龙燕三位老师获得“上海市育才奖”。
附: 2016年“上海市育才奖”获得者名单
学校 | 姓名 | 性别 | |
1 | 复旦大学 | 陈思和 | 男 |
2 | 复旦大学 | 张双利 | 女 |
3 | 复旦大学 | 宓 詠 | 男 |
4 | 复旦大学 | 楼红卫 | 男 |
5 | 复旦大学 | 蒋最敏 | 男 |
6 | 复旦大学 | 郑耿锋 | 男 |
7 | 复旦大学 | 孙未未 | 男 |
8 | 复旦大学 | 陈志敏 | 男 |
9 | 复旦大学 | 梁 咏 | 女 |
10 | 复旦大学 | 雷群英 | 女 |
11 | 复旦大学 | 廖圣清 | 男 |
12 | 复旦大学 | 叶 露 | 女 |
13 | 复旦大学 | 朱畴文 | 男 |
14 | 复旦大学 | 陈冬梅 | 女 |
15 | 复旦大学 | 花妙林 | 男 |
16 | 复旦大学 | 徐 瑾 | 女 |
17 | 复旦大学 | 钟 妮 | 女 |
18 | 复旦大学 | 张晓燕 | 女 |
19 | 上海交通大学 | 宋晓冰 | 男 |
20 | 上海交通大学 | 蒋 丹 | 女 |
21 | 上海交通大学 | 翁惠玉 | 女 |
22 | 上海交通大学 | 邓 涛 | 男 |
23 | 上海交通大学 | 黄建国 | 男 |
24 | 上海交通大学 | 许振明 | 男 |
25 | 上海交通大学 | 曾赛星 | 男 |
26 | 上海交通大学 | 陶 庆 | 男 |
27 | 上海交通大学 | 郭俊华 | 女 |
28 | 上海交通大学 | 单世联 | 男 |
29 | 上海交通大学 | 李志勇 | 男 |
30 | 上海交通大学 | 战兴群 | 男 |
31 | 上海交通大学 | 刘庆广 | 男 |
32 | 上海交通大学 | 胡薇薇 | 女 |
33 | 上海交通大学 | 万晓玲 | 女 |
34 | 上海交通大学 | 谷大武 | 男 |
35 | 上海交通大学 | 林敏莉 | 女 |
36 | 上海交通大学 | 冯 蕾 | 女 |
37 | 上海交通大学 | 蒋立峰 | 男 |
38 | 上海交通大学 | 陈华栋 | 男 |
39 | 上海交通大学 | 张 玲 | 女 |
40 | 同济大学 | 白 玉 | 女 |
41 | 同济大学 | 陈 明 | 男 |
42 | 同济大学 | 程效军 | 男 |
43 | 同济大学 | 胡伟斌 | 男 |
44 | 同济大学 | 金云峰 | 男 |
45 | 同济大学 | 康九红 | 男 |
46 | 同济大学 | 李彦龙 | 男 |
47 | 同济大学 | 梁发云 | 男 |
48 | 同济大学 | 潘生亮 | 男 |
49 | 同济大学 | 汪海宏 | 男 |
50 | 同济大学 | 王晓岗 | 男 |
51 | 同济大学 | 温建明 | 女 |
52 | 同济大学 | 吴健生 | 男 |
53 | 同济大学 | 薛念文 | 女 |
54 | 同济大学 | 张晨曦 | 男 |
55 | 同济大学 | 郑沁露 | 女 |
56 | 同济大学 | 刘 润 | 男 |
57 | 同济大学 | 张南华 | 女 |
58 | 同济大学 | 金瑶梅 | 女 |
59 | 华东师范大学 | 毕志毅 | 男 |
60 | 华东师范大学 | 杜成宪 | 男 |
61 | 华东师范大学 | 刘 敏 | 男 |
62 | 华东师范大学 | 毛 尖 | 女 |
63 | 华东师范大学 | 沐 涛 | 男 |
64 | 华东师范大学 | 谭 帆 | 男 |
65 | 华东师范大学 | 吴 鹏 | 男 |
66 | 华东师范大学 | 吴瑞君 | 女 |
67 | 华东师范大学 | 张春柏 | 男 |
68 | 华东师范大学 | 周 风 | 男 |
69 | 华东师范大学 | 路 葵 | 女 |
70 | 华东理工大学 | 许志美 | 男 |
71 | 华东理工大学 | 曹学君 | 男 |
72 | 华东理工大学 | 李 剑 | 男 |
73 | 华东理工大学 | 王华忠 | 男 |
74 | 华东理工大学 | 谢海芬 | 女 |
75 | 华东理工大学 | 周登谅 | 男 |
76 | 华东理工大学 | 徐永桢 | 男 |
77 | 华东理工大学 | 崔伟东 | 男 |
78 | 华东理工大学 | 赵 菡 | 女 |
79 | 华东理工大学 | 孟庆鹏 | 男 |
80 | 上海外国语大学 | 钱培鑫 | 男 |
81 | 上海外国语大学 | 于朝晖 | 女 |
82 | 上海外国语大学 | 吴 瑛 | 女 |
83 | 上海外国语大学 | 李亚萍 | 女 |
84 | 上海外国语大学 | 张 敏 | 女 |
85 | 东华大学 | 张科静 | 女 |
86 | 东华大学 | 孙志宏 | 女 |
87 | 东华大学 | 周洪雷 | 男 |
88 | 东华大学 | 马春燕 | 女 |
89 | 东华大学 | 余逸男 | 女 |
90 | 东华大学 | 唐俊峰 | 男 |
91 | 东华大学 | 廖丽金 | 女 |
92 | 东华大学 | 王乔松 | 男 |
93 | 上海财经大学 | 李 锋 | 男 |
94 | 上海财经大学 | 靳庆鲁 | 男 |
95 | 上海财经大学 | 张锦华 | 男 |
96 | 上海财经大学 | 崔丽丽 | 女 |
97 | 上海财经大学 | 张 琴 | 女 |
98 | 上海财经大学 | 付卓婧 | 女 |
99 | 上海财经大学 | 马拥军 | 男 |
100 | 第二军医大学 | 蔡建明 | 男 |
101 | 第二军医大学 | 范恺洋 | 男 |
102 | 第二军医大学 | 桂 莉 | 女 |
103 | 第二军医大学 | 韩一平 | 女 |
104 | 第二军医大学 | 鲁 莹 | 女 |
105 | 第二军医大学 | 岳小强 | 男 |
106 | 第二军医大学 | 朱海英 | 女 |
107 | 上海海事大学 | 章学来 | 男 |
108 | 上海海事大学 | 沙 梅 | 女 |
109 | 上海海事大学 | 张 滟 | 女 |
110 | 上海海事大学 | 尹衍升 | 男 |
111 | 上海海事大学 | 张小红 | 男 |
112 | 上海海事大学 | 赵 雷 | 男 |
113 | 上海海事大学 | 韦镇坤 | 男 |
114 | 上海音乐学院 | 唐 哲 | 男 |
115 | 上海戏剧学院 | 刘 宁 | 男 |
116 | 上海戏剧学院 | 徐 辉 | 女 |
117 | 上海戏剧学院 | 章文颖 | 女 |
118 | 上海体育学院 | 曹蓓娟 | 女 |
119 | 上海体育学院 | 张盛海 | 男 |
120 | 上海体育学院 | 熊小健 | 男 |
121 | 华东政法大学 | 王恩海 | 男 |
122 | 华东政法大学 | 马 乐 | 男 |
123 | 华东政法大学 | 曹都国 | 男 |
124 | 华东政法大学 | 黄巧荣 | 女 |
125 | 华东政法大学 | 鲁 凤 | 女 |
126 | 华东政法大学 | 陈代波 | 男 |
127 | 上海海洋大学 | 王振华 | 女 |
128 | 上海海洋大学 | 全龙华 | 男 |
129 | 上海海洋大学 | 黄旭雄 | 男 |
130 | 上海海洋大学 | 夏雅敏 | 女 |
131 | 上海海洋大学 | 刘 鹏 | 男 |
132 | 上海电力学院 | 杨 宁 | 男 |
133 | 上海电力学院 | 焦娅敏 | 女 |
134 | 上海电力学院 | 蒋书法 | 男 |
135 | 上海电力学院 | 谈蓓月 | 女 |
136 | 上海电力学院 | 赵 铮 | 男 |
137 | 上海大学 | 丁友东 | 男 |
138 | 上海大学 | 丁 鹏 | 男 |
139 | 上海大学 | 于晓宇 | 男 |
140 | 上海大学 | 王小静 | 女 |
141 | 上海大学 | 王 勇 | 男 |
142 | 上海大学 | 朱 承 | 男 |
143 | 上海大学 | 刘建勇 | 男 |
144 | 上海大学 | 何幼桦 | 男 |
145 | 上海大学 | 狄其安 | 男 |
146 | 上海大学 | 张阿方 | 男 |
147 | 上海大学 | 陈立群 | 男 |
148 | 上海大学 | 姜 颖 | 男 |
149 | 上海大学 | 骆祥峰 | 男 |
150 | 上海大学 | 秦文宏 | 男 |
151 | 上海大学 | 郭 红 | 女 |
152 | 上海大学 | 吴 蔚 | 女 |
153 | 上海大学 | 蔡金淋 | 女 |
154 | 上海大学 | 欧阳光明 | 男 |
155 | 上海交通大学医学院 | 何 奔 | 男 |
156 | 上海交通大学医学院 | 王卫庆 | 女 |
157 | 上海交通大学医学院 | 李 锋 | 男 |
158 | 上海交通大学医学院 | 张丽莉 | 女 |
159 | 上海中医药大学 | 张再良 | 男 |
160 | 上海中医药大学 | 苏 励 | 男 |
161 | 上海中医药大学 | 林 晓 | 男 |
162 | 上海中医药大学 | 陈正芹 | 女 |
163 | 上海中医药大学 | 王 鑫 | 男 |
164 | 上海师范大学 | 林方婷 | 女 |
165 | 上海师范大学 | 赵银亮 | 男 |
166 | 上海师范大学 | 徐剑雄 | 男 |
167 | 上海师范大学 | 王承云 | 女 |
168 | 上海师范大学 | 刘耘华 | 男 |
169 | 上海师范大学 | 胡伟敏 | 女 |
170 | 上海师范大学 | 朱恒夫 | 男 |
171 | 上海师范大学 | 沈 琳 | 女 |
172 | 上海理工大学 | 苏文献 | 男 |
173 | 上海理工大学 | 夏 鲲 | 男 |
174 | 上海理工大学 | 喻洪流 | 男 |
175 | 上海理工大学 | 朱钰方 | 男 |
176 | 上海理工大学 | 魏连鑫 | 男 |
177 | 上海理工大学 | 倪 伟 | 男 |
178 | 上海理工大学 | 赵 巧 | 女 |
179 | 上海理工大学 | 刘 永 | 男 |
180 | 上海理工大学 | 刘 科 | 女 |
181 | 上海对外经贸大学 | 母天学 | 男 |
182 | 上海对外经贸大学 | 宋敬普 | 男 |
183 | 上海对外经贸大学 | 许永胜 | 男 |
184 | 上海对外经贸大学 | 施毅婷 | 女 |
185 | 上海对外经贸大学 | 潘 宁 | 女 |
186 | 上海工程技术大学 | 邓 琛 | 女 |
187 | 上海工程技术大学 | 黄孝慈 | 男 |
188 | 上海工程技术大学 | 辛斌杰 | 男 |
189 | 上海工程技术大学 | 孙文钧 | 男 |
190 | 上海工程技术大学 | 徐 阳 | 男 |
191 | 上海工程技术大学 | 牛 兵 | 男 |
192 | 上海工程技术大学 | 曾瑞明 | 男 |
193 | 上海应用技术学院 | 程道来 | 男 |
194 | 上海应用技术学院 | 丁肇红 | 女 |
195 | 上海应用技术学院 | 王宇红 | 女 |
196 | 上海应用技术学院 | 张而耕 | 男 |
197 | 上海应用技术学院 | 周玉梅 | 女 |
198 | 上海应用技术学院 | 牛亏环 | 女 |
199 | 上海应用技术学院 | 梁 垚 | 男 |
200 | 上海应用技术学院 | 胡剑慧 | 女 |
201 | 上海金融学院 | 章 劼 | 女 |
202 | 上海金融学院 | 章 辉 | 男 |
203 | 上海金融学院 | 张建利 | 女 |
204 | 上海立信会计学院 | 万华林 | 男 |
205 | 上海立信会计学院 | 王 妍 | 女 |
206 | 上海立信会计学院 | 倪 燕 | 女 |
207 | 上海立信会计学院 | 朱丽莉 | 女 |
208 | 上海立信会计学院 | 王亚南 | 女 |
209 | 上海第二工业大学 | 姚 莉 | 女 |
210 | 上海第二工业大学 | 夏妍春 | 女 |
211 | 上海第二工业大学 | 罗 琳 | 女 |
212 | 上海第二工业大学 | 徐炜炜 | 女 |
213 | 上海第二工业大学 | 刘 文 | 男 |
214 | 上海电机学院 | 吴美华 | 女 |
215 | 上海电机学院 | 袁艳红 | 女 |
216 | 上海电机学院 | 史妍青 | 女 |
217 | 上海电机学院 | 朱燕青 | 男 |
218 | 上海电机学院 | 袁 亮 | 男 |
219 | 上海电机学院 | 陈瑞丰 | 女 |
220 | 上海商学院 | 叶 龙 | 男 |
221 | 上海政法学院 | 张进德 | 男 |
222 | 上海政法学院 | 高志刚 | 男 |
223 | 上海政法学院 | 刘志强 | 男 |
224 | 上海政法学院 | 张 慧 | 女 |
225 | 上海政法学院 | 徐俊峰 | 男 |
226 | 上海海关学院 | 钟昌元 | 男 |
227 | 上海海关学院 | 余 越 | 女 |
228 | 上海海关学院 | 杨寄荣 | 女 |
229 | 上海健康医学院 | 李晓欧 | 男 |
230 | 上海健康医学院 | 钱芝网 | 男 |
231 | 上海健康医学院 | 顾艳荭 | 女 |
232 | 上海健康医学院 | 乔慧敏 | 女 |
233 | 上海健康医学院 | 曹月柱 | 男 |
234 | 上海旅游高等专科学校 | 李勇平 | 男 |
235 | 上海出版印刷高等专科学校 | 张 波 | 女 |
236 | 上海开放大学 | 范 军 | 女 |
237 | 上海公安高等专科学校 | 俞 晧 | 男 |
238 | 上海公安高等专科学校 | 高丽琼 | 女 |
239 | 上海行健职业学院 | 罗 雄 | 男 |
240 | 上海城市管理职业技术学院 | 樊 辛 | 女 |
241 | 上海交通职业技术学院 | 王晓红 | 女 |
242 | 上海海事职业技术学院 | 姜乐洁 | 女 |
243 | 上海电子信息职业技术学院 | 林 军 | 男 |
244 | 上海电子信息职业技术学院 | 邵 菁 | 女 |
245 | 上海电子信息职业技术学院 | 茌良计 | 男 |
246 | 上海科学技术职业学院 | 王 鹏 | 男 |
247 | 上海农林职业技术学院 | 富剑文 | 女 |
248 | 上海建峰职业技术学院 | 许 瑾 | 女 |
249 | 上海建峰职业技术学院 | 李俊平 | 女 |
250 | 上海工艺美术职业学院 | 王慧萍 | 女 |
251 | 上海工会管理职业学院 | 蒋 峰 | 男 |
252 | 上海杉达学院 | 唐秀丽 | 女 |
253 | 上海杉达学院 | 韩玉璋 | 男 |
254 | 上海建桥学院 | 常健聪 | 男 |
255 | 上海建桥学院 | 刘立华 | 男 |
256 | 上海建桥学院 | 张 巍 | 男 |
257 | 上海建桥学院 | 王晨岑 | 女 |
258 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 陈婵娟 | 女 |
259 | 上海师范大学天华学院 | 滕 薇 | 女 |
260 | 上海师范大学天华学院 | 王一青 | 男 |
261 | 上海视觉艺术学院 | 徐卫宏 | 男 |
262 | 上海东海职业技术学院 | 杨 萍 | 女 |
263 | 上海东海职业技术学院 | 万黎黎 | 女 |
264 | 上海东海职业技术学院 | 龙 燕 | 女 |
265 | 上海工商职业技术学院 | 叶 松 | 男 |
266 | 上海工商职业技术学院 | 张中美 | 女 |
267 | 上海工商职业技术学院 | 马孝彦 | 女 |
268 | 上海济光职业技术学院 | 谢国日 | 男 |
269 | 上海工商外国语职业学院 | 李爱群 | 女 |
270 | 上海工商外国语职业学院 | 曹鑫海 | 男 |
271 | 上海工商外国语职业学院 | 陈 瑜 | 女 |
272 | 上海邦德职业技术学院 | 葛 颂 | 男 |
273 | 上海中侨职业技术学院 | 曾冠冠 | 女 |
274 | 上海中侨职业技术学院 | 石成玉 | 男 |
275 | 上海震旦职业学院 | 陈 萍 | 女 |
276 | 上海民远职业技术学院 | 梁 平 | 女 |
277 | 上海思博职业技术学院 | 朱惠茹 | 女 |
278 | 上海立达职业技术学院 | 李 斌 | 男 |
279 | 上海电影艺术职业学院 | 钱 琦 | 女 |
280 | 上海民航职业技术学院 | 丁 磊 | 男 |
281 | 上海纽约大学 | 沈雷娜 | 女 |
282 | 上海市黄浦区业余大学 | 顾 晓 | 男 |
283 | 上海市虹口区业余大学 | 仇勇平 | 女 |
284 | 上海市静安区业余大学 | 沈燕华 | 女 |
285 | 上海市长宁区业余大学 | 宋亦芳 | 男 |
286 | 上海市徐汇区业余大学 | 杜 俭 | 男 |
287 | 上海市宝山区业余大学 | 周志坚 | 男 |
288 | 上海市普陀区业余大学 | 沈 鸿 | 男 |
289 | 上海市教育委员会科技发展中心 | 陆惠斌 | 男 |
290 | 上海市教育评估院 | 冯 晖 | 男 |
291 | 上海市教育考试院 | 曾斌宏 | 男 |
292 | 上海市教育科学研究院 | 晏开利 | 男 |
293 | 上海市学生事务中心 | 王静怡 | 女 |
相关链接:http://www.shmec.gov.cn/web/hdpt/wsgs_detail.php?subject_id=540
(党政办 供稿)