我校参加了其中的13个赛项,共有10个赛项获得奖项,27人获奖。报关技能、会计技能、工业控制成绩出色,参赛选手全部获奖,其中报关技能表现尤为突出,囊括了4个一等奖,充分体现了我校报关专业的培养水平和综合实力,确立了该专业在上海市的“领头羊”地位。会计技能赛项获得1个一等奖,2个二等奖,3个三等奖,实力堪比老牌的商学院、立信会计学院。工业控制赛项获得1个一等奖,2个二等奖和2个三等奖,说明我校机电一体化专业、电气自动化专业技能培养水平在高职院校同类专业中处于领先地位;其它七个专业的赛项也有所崭获。向所有获奖选手表示衷心的祝贺,向指导老师表示感谢。
同时,也应该看到,我校某些专业的实力还弱,需在今后的教学工作中进一步重视和加强。
比赛情况汇总表
赛项 | 我校情况 | 全市情况 | ||
获奖人数 (一等奖、二等奖、三等奖) | 参赛学校 (每校人数) | 参赛 人数 | 获奖人数 (一等奖、二等奖、 三等奖) | |
报关技能 | 6人(4,1,1) | 12所(6人) | 72人 | 25人 (4,7,14) |
工业控制 | 5人(1,2,2) | 10所(5人) | 50人 | 16人 (2,5,9) |
会计技能 | 6人(1,2,3) | 15所(6人) | 32人 (5,9,18) | |
非英语口语 | 2人(0,1,1) | 27所(3人) | 81人 | 24人 (4,6,14) |
数控铣加工 | 2人(0,1,1) | 10所(3人) | 30人 | 14人(2,4,8) |
英语专业口语 | 3人(0,0,3) | 15所(3人) | 45人 | 14人(2,4,8) |
国际商务 | 2人(0,0,2) | 14所(5人) | 70人 | 20人 (3,6,11) |
空乘服务 | 2人(0,0,2) | 4所(5人) | 20人 | 7人 (1,2,4) |
物流管理 | 2人(0,0,2) | 8所(5人) | 40人 | 14人(2,4,8) |
平面设计 | 1人(0,0,1) | 18所(5人) | 90人 | 28人(5,7,16) |
(教务处 供稿)